單招類型 | 專業(yè)名稱 | 原計 劃數(shù) |
執(zhí)行 計劃數(shù) |
免試 生數(shù) |
錄取 考生數(shù) |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
考試六類(F) |
01-早期教育 | 50 | 50 | 0 | 43 | 451 | 429 |
02-學前教育 | 200 | 200 | 0 | 200 | 524 | 434 | |
03-小學教育(全科教育) | 50 | 50 | 0 | 50 | 539 | 454 | |
04-小學語文教育 | 50 | 50 | 0 | 50 | 507 | 453 | |
考試七類(G) | 05-嬰幼兒托育服務與管理 | 40 | 40 | 0 | 40 | 460 | 339 |
藝術-舞蹈及表演類(U) | 06-舞蹈表演 | 10 | 10 | 0 | 10 | 465 | 424 |
對口-學前教育類(L) | 07-學前教育 | 100 | 100 | 0 | 100 | 604 | 562 |
河北單招分數(shù)線更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。