互聯(lián)網(wǎng)學院近兩年單招各考試類錄取最低分統(tǒng)計
互聯(lián)網(wǎng)學院近兩年單招各考試類錄取最低分統(tǒng)計 | ||
考試類 | 2021年 | 2022年 |
考試八類類-美術設計類 | 406 | 437 |
考試九類 | 349 | 385 |
考試十類 | 475 | 489 |
對口-財經(jīng)類 | 334 | 354 |
對口-計算機類 | 592 | 511 |
宣鋼分院近兩年單招各考試類錄取最低分統(tǒng)計
宣鋼分院近兩年單招各考試類錄取最低分統(tǒng)計 | ||
考試類 | 2021年 | 2022年 |
考試一類 | 366 | 433 |
考試二類 | 323 | 447 |
考試三類 | 377 | 409 |
考試九類 | 243 | 381 |
考試十類 | 287 | 429 |
對口-財經(jīng)類 | 139 | 338 |
對口—機械類 | 220 | 382 |
對口—電子電工類 | 314 | 364 |
對口—建筑類 | 289 | 351 |
對口—計算機類 | 364 | 424 |
注:2020年使用學考原始成績錄取,沒有參考價值,未做統(tǒng)計 |
注:我校2023年單獨招生專業(yè)均為互聯(lián)網(wǎng)學院及宣鋼分院所屬專業(yè),待單招報名結束后,根據(jù)報名情況擬定分專業(yè)招生計劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨考試招生計劃》。
河北單招分數(shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。