普通 | 單招類別 | 專業(yè)名稱(校區(qū)) | 最高錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 分?jǐn)?shù)線 |
考試一類 | 01-工程造價(jià)(南湖) | 544 | 516 | 第一大類516 | |
考試二類 | 02-動車組檢修技術(shù)(韓城) | 524 | 503 | 第二大類503 | |
考試三類 | 03-電氣自動化技術(shù)(韓城) | 566 | 471 | 第三大類467 | |
04-工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(韓城) | 505 | 468 | |||
05-機(jī)電一體化技術(shù)(韓城) | 523 | 468 | |||
06-汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(韓城) | 489 | 467 | |||
07-新能源汽車技術(shù)(韓城) | 498 | 468 | |||
考試四類 | 08-動物醫(yī)學(xué)(韓城) | 556.6 | 477.2 | 第四大類474.8 | |
09-現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(南湖) | 508.3 | 472.8 | |||
10-園林技術(shù)(南湖) | 570.5 | 511.3 | |||
11-園林技術(shù)(設(shè)計(jì)方向)(南湖) | 576.3 | 474.8 | |||
考試五類 | 12-人力資源管理(南湖) | 527 | 466 | 第五大類453 | |
31-旅游管理 | 481 | 453 | |||
考試七類 | 13-護(hù)理(南湖) | 586 | 484 | 第七大類465 | |
14-助產(chǎn)(南湖) | 515 | 475 | |||
15-公共衛(wèi)生管理(新華道) | 473 | 465 | |||
16-老年保健與管理(南湖) | 481 | 465 | |||
17-口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(新華道) | 500 | 465 | |||
18-眼視光技術(shù)(新華道) | 515 | 465 | |||
19-藥學(xué)(新華道) | 570 | 468 | |||
20-醫(yī)學(xué)營養(yǎng)(南湖) | 500 | 465 | |||
21-醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(新華道) | 535 | 470 | |||
藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 22-數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(南湖) | 509 | 470 | ||
考試九類 | 23-大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(南湖) | 500 | 440 | 第九大類430 | |
24-大數(shù)據(jù)與會計(jì)(南湖) | 514 | 441 | |||
25-會計(jì)信息管理(南湖) | 485 | 438 | |||
26-現(xiàn)代物流管理(南湖) | 455 | 435 | |||
27-市場營銷(南湖) | 447 | 434 | |||
28-電子商務(wù)(南湖) | 470 | 430 | |||
32-網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(南湖) | 440 | 430 | |||
33-跨境電子商務(wù)(南湖) | 460 | 430 | |||
考試十類 | 29-計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(南湖) | 571 | 518 | 第十大類510 | |
30-人工智能技術(shù)應(yīng)用(南湖) | 531 | 511 | |||
34-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(南湖) | 537 | 513 | |||
35-大數(shù)據(jù)技術(shù)(南湖) | 561 | 510 | |||
對口-財(cái)經(jīng)類 | A9-大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(南湖) | 550 | 521 | 對口財(cái)經(jīng)504 | |
B1-大數(shù)據(jù)與會計(jì)(南湖) | 588 | 527 | |||
B2-會計(jì)信息管理(南湖) | 520 | 512 | |||
B9-電子商務(wù)(南湖) | 517 | 503 | |||
C1-網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(南湖) | 517 | 509 | |||
C2-市場營銷(南湖) | 528 | 505 | |||
C3-跨境電子商務(wù)(南湖) | 518 | 504 | |||
對口-農(nóng)林類 | A5-現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(南湖) | 571.4 | 517 | 對口農(nóng)林517 | |
A6-園林技術(shù)(南湖) | 614.2 | 527 | |||
A7-園林技術(shù)(設(shè)計(jì)方向)(南湖) | 586.6 | 526 | |||
對口-畜牧獸醫(yī)類 | A8-動物醫(yī)學(xué)(韓城) | 484.8 | 420 | 對口畜牧420 | |
對口-機(jī)械類 | A2-機(jī)電一體化技術(shù)(韓城) | 506 | 436 | 對口機(jī)械429 | |
A4-新能源汽車技術(shù)(韓城) | 481 | 433 | |||
C7-汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(韓城) | 455 | 429 | |||
對口-建筑類 | 01- 工程造價(jià)(建筑信息模型方向)(南湖) | 451 | 426 | 對口建筑426 | |
對口-計(jì)算機(jī)類 | 02-園林技術(shù)(設(shè)計(jì)方向)(南湖) | 547 | 529 | 對口計(jì)算機(jī)503 | |
B8-人工智能技術(shù)應(yīng)用(南湖) | 516 | 504 | |||
C4-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(南湖) | 544 | 505 | |||
C5-大數(shù)據(jù)技術(shù)(南湖) | 513 | 503 | |||
對口-醫(yī)學(xué)類 | B3-護(hù)理(南湖) | 591 | 532 | 對口醫(yī)學(xué)526 | |
B4-公共衛(wèi)生管理(新華道) | 532 | 527 | |||
B5-醫(yī)學(xué)營養(yǎng)(南湖) | 550 | 526 | |||
B6-眼視光技術(shù)(新華道) | 559 | 529 | |||
C6-眼視光技術(shù)(新華道) | 530 | 527 | |||
訂單班 | 考試一類 | 01- 工程造價(jià)(建筑信息模型方向)(南湖) | 611 | 463 | |
考試四類 | 02-園林技術(shù)(設(shè)計(jì)方向)(南湖) | 513.6 | 464.6 | ||
考試十類 | 03-大數(shù)據(jù)技術(shù)(Web全棧開發(fā)方向)(南湖) | 528 | 473 | ||
04-工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(韓城) | 512 | 384 | |||
對口-農(nóng)林類 | 05-園林技術(shù)(設(shè)計(jì)方向)(南湖) | 515 | 464 | ||
對口-建筑類 | 06-工程造價(jià)(建筑信息模型方向)(南湖) | 408 | 365 | ||
對口-計(jì)算機(jī)類 | 07-大數(shù)據(jù)技術(shù)(Web全棧開發(fā)方向)(南湖) | 532 | 456 | ||
08工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù)(南湖) | 513 | 440 | |||
中外 合作辦學(xué) |
考試九類 | 01-大數(shù)據(jù)與會計(jì)(中外合作辦學(xué))(南湖) | 429 | 393 | |
考試十類 | 02-計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學(xué))(南湖) | 507 | 435 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。