2022年河北省高職單招錄取分數(shù) | |||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
考試七類(G) | 01-護理 | 190 | 190 | 550 | 490 |
02-康復治療技術 | 43 | 43 | 550 | 475 | |
03-口腔醫(yī)學技術 | 60 | 60 | 553 | 475 | |
04-眼視光技術 | 35 | 35 | 495 | 475 | |
05-藥學 | 52 | 52 | 510 | 475 | |
06-醫(yī)學檢驗技術 | 68 | 68 | 550 | 480 | |
07-醫(yī)學影像技術 | 60 | 60 | 530 | 475 | |
08-中藥學 | 35 | 35 | 495 | 475 | |
09-中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 27 | 18 | 510 | 475 | |
10-助產 | 30 | 30 | 530 | 480 | |
對口—醫(yī)學類(S) | 11-護理 | 50 | 50 | 666 | 589 |
12-康復治療技術 | 17 | 17 | 596 | 553 | |
13-口腔醫(yī)學技術 | 20 | 20 | 578 | 554 | |
14-眼視光技術 | 20 | 20 | 642 | 554 | |
15-藥學 | 23 | 23 | 596 | 555 | |
16-醫(yī)學檢驗技術 | 20 | 20 | 606 | 553 | |
17-醫(yī)學影像技術 | 20 | 20 | 603 | 555 | |
18-中藥學 | 10 | 10 | 581 | 555 | |
19-中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 10 | 10 | 583 | 557 | |
20-助產 | 10 | 10 | 588 | 557 |
河北單招分數(shù)線更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。