單招類型 | 2022年投檔線 | 投檔線分?jǐn)?shù)排名 |
對(duì)口-財(cái)經(jīng) | 444 | 1910 |
對(duì)口-電子電工 | 391 | 937 |
對(duì)口-機(jī)械 | 403 | 1429 |
對(duì)口-計(jì)算機(jī) | 451 | 3640 |
對(duì)口-建筑 | 382 | 940 |
對(duì)口-旅游 | 419 | 649 |
對(duì)口-醫(yī)學(xué) | 278 | 7093 |
考試一類 | 466 | 4961 |
考試二類 | 498 | 4896 |
考試三類 | 438 | 6888 |
考試五類 | 447 | 3685 |
藝術(shù)類-美術(shù) | 445 | 1915 |
考試七類 | 380 | 11084 |
考試九類 | 414 | 8989 |
考試十類 | 473 | 8735 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。