2022年高職單招一志愿分?jǐn)?shù)線 | |||
單招類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
A考試一類 | 455 | 508 | 468 |
B考試二類 | 453 | 500 | 463 |
C考試三類 | 410 | 497 | 417 |
D考試四類 | 425.3 | 561.9 | 441 |
E考試五類 | 429 | 588 | 443 |
V藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 394 | 478 | 417 |
I考試九類 | 400 | 520 | 410 |
J考試十類 | 461 | 508 | 470 |
K對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 | 394 | 529 | 431 |
M對(duì)口-農(nóng)林類 | 494 | 570 | 514 |
N對(duì)口-畜牧獸醫(yī)類 | 386.2 | 565 | 424 |
O對(duì)口-機(jī)械類 | 383 | 423 | 390 |
Q對(duì)口-建筑類 | 360 | 408 | 372 |
R對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 | 451 | 563 | 468 |
T對(duì)口-旅游類 | 426 | 533 | 447 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。