序號 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
1 | B考試二類 | 民航運(yùn)輸服務(wù)(地勤服務(wù)方向) | 573 | 476 |
2 | B考試二類 | 空中乘務(wù) | 534 | 476 |
3 | D考試四類 | 食品智能加工技術(shù)(焙烤食品加工技術(shù)方向) | 516 | 437 |
4 | D考試四類 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | 525 | 437 |
5 | E考試五類 | 旅游管理 | 560 | 470 |
6 | E考試五類 | 導(dǎo)游 | 544 | 471 |
7 | E考試五類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 593 | 470 |
8 | E考試五類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理方向) | 568 | 470 |
9 | F考試六類 | 商務(wù)英語 | 540 | 385 |
10 | H藝術(shù)-音樂類 | 音樂表演 | 514 | 365 |
11 | I考試九類 | 金融科技應(yīng)用 | 490 | 440 |
12 | I考試九類 | 財富管理 | 488 | 440 |
13 | I考試九類 | 國際商務(wù) | 473 | 440 |
14 | I考試九類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)(進(jìn)出口關(guān)務(wù)管理方向) | 490 | 440 |
15 | I考試九類 | 工商企業(yè)管理 | 528 | 440 |
16 | I考試九類 | 市場營銷 | 542 | 440 |
17 | I考試九類 | 電子商務(wù) | 507 | 440 |
18 | I考試九類 | 現(xiàn)代物流管理 | 481 | 440 |
19 | K對口-財經(jīng)類 | 會計(jì)信息管理 | 664 | 563 |
20 | O對口—機(jī)械類 | 數(shù)控技術(shù) | 519 | 439 |
21 | P對口—電子電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 587 | 327 |
22 | P對口—電子電工類 | 電氣自動化技術(shù) | 491 | 328 |
23 | T對口—旅游類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 612 | 475 |
24 | U藝術(shù)-舞蹈及表演類 | 舞蹈表演 | 495 | 337 |
25 | U藝術(shù)-舞蹈及表演類 | 歌舞表演 | 352 | 336 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。