考試類 | 錄取分數(shù)線 |
考試一類(資源環(huán)境與安全) | 465 |
考試二類(能源動力與材料) | 467 |
考試三類(裝備制造) | 422 |
考試四類(農(nóng)林牧漁、食品藥品與糧食) | 424.3 |
考試七類(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 440 |
考試九類(財經(jīng)商貿(mào)) | 405 |
考試十類(電子與信息) | 471 |
對口-建筑類 | 370 |
對口-機械類 | 403 |
對口-農(nóng)林類 | 477.2 |
對口-畜牧獸醫(yī) | 413 |
對口-醫(yī)學(xué)類 | 514 |
對口-財經(jīng)類 | 433 |
對口-計算機類 | 456 |
河北單招分數(shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。