序號(hào) | 單招類(lèi)別 | 最高分 | 最低分 |
1 | 一類(lèi) | 542 | 447 |
2 | 二類(lèi) | 556 | 453 |
3 | 三類(lèi) | 555 | 418 |
4 | 五類(lèi) | 488 | 434 |
5 | 六類(lèi) | 441 | 383 |
6 | 七類(lèi) | 522 | 435 |
7 | 八類(lèi)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 427 | 386 |
8 | 八類(lèi)-音樂(lè)類(lèi) | 417 | 315 |
9 | 八類(lèi)-舞蹈及表演類(lèi) | 409 | 317 |
10 | 九類(lèi) | 635 | 400 |
11 | 十類(lèi) | 578 | 447 |
12 | 對(duì)口-建筑類(lèi) | 456 | 349 |
13 | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) | 467 | 392 |
14 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) | 423 | 362 |
15 | 對(duì)口-旅游類(lèi) | 463 | 412 |
16 | 對(duì)口-學(xué)前類(lèi) | 557 | 503 |
17 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) | 492 | 389 |
18 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) | 528 | 442 |
2022年宣化科技職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握幸恢驹阜謹(jǐn)?shù)線(xiàn)
2022年宣化科技職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握幸恢驹阜謹(jǐn)?shù)線(xiàn)…
2022年宣化科技職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握幸恢驹阜謹(jǐn)?shù)線(xiàn)
河北單招分?jǐn)?shù)線(xiàn)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢(xún)。