石家莊工程職業(yè)學(xué)院2021年單招招生簡章
學(xué)校名稱:石家莊工程職業(yè)學(xué)院
辦學(xué)類型:全日制普通院校
學(xué)校代碼:12782
辦學(xué)層次:專科
石家莊工程職業(yè)學(xué)院是經(jīng)教育部備案、河北省政府批準(zhǔn)設(shè)立的一所全日制普通高等??茖W(xué)校。《人民日?qǐng)?bào)》曾以《特色鮮明的專業(yè)性大學(xué)》為題對(duì)學(xué)院進(jìn)行了詳細(xì)的專題報(bào)道,《中國教育報(bào)》、《河北日?qǐng)?bào)》、《燕趙都市報(bào)》、《河北青年報(bào)》等十余家新聞媒體也多次對(duì)學(xué)院特色辦學(xué)進(jìn)行了采訪報(bào)道,先后被評(píng)為“河北省管理示范學(xué)校”、 “河北省依法誠信辦學(xué)學(xué)校”。
石家莊工程職業(yè)學(xué)院建有南北兩個(gè)校區(qū),總占地面積1083畝,建筑面積18.87萬平方米,學(xué)院建有多棟教學(xué)樓、工程教育實(shí)踐中心、科研樓、圖書館、行政樓、航空航天館、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化實(shí)踐基地、12棟學(xué)生公寓及體育館、游泳館、籃球場、運(yùn)動(dòng)場等完備的標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)設(shè)施。信息化、數(shù)字化校園建設(shè)同步進(jìn)行,一卡通、免費(fèi)WIFI全覆蓋、無盲點(diǎn)電子監(jiān)控、公寓門禁數(shù)字化系統(tǒng)及熱泵熱水系統(tǒng)等應(yīng)用提高了校園的現(xiàn)代化水平;學(xué)院下設(shè)航空工程系、裝備制造系、信息工程系、建筑工程系、經(jīng)濟(jì)管理系、藝術(shù)設(shè)計(jì)系、園林系和醫(yī)學(xué)系8個(gè)系,開設(shè)56個(gè)專業(yè),形成了以工科為主,經(jīng)、管、醫(yī)等協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)格局;學(xué)院建有校外實(shí)訓(xùn)基地60多家,校企共建校內(nèi)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地4個(gè),校內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室90余個(gè),自建通用航空機(jī)場一座,在運(yùn)營飛機(jī)9架,其中4架運(yùn)5B、2架塞斯納172S、1架羅賓遜R44、2架初教六;學(xué)院擁有一支專兼結(jié)合,職稱與學(xué)歷結(jié)構(gòu)合理的高水平師資隊(duì)伍,現(xiàn)有專任老師393人,其中具有副高及以上職稱的占31%,碩士研究生及以上學(xué)位的占40%。
一、石家莊工程職業(yè)學(xué)院2021年單招招生計(jì)劃
代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 考試類型名稱 |
01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 15 | 3 | 考試一類 |
02 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 3 | 考試一類 |
03 | 工程造價(jià) | 15 | 3 | 考試一類 |
04 | 建筑設(shè)計(jì) | 10 | 3 | 考試一類 |
05 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 15 | 3 | 考試一類 |
06 | 消防救援技術(shù) | 10 | 3 | 考試一類 |
07 | 鐵道工程技術(shù) | 100 | 3 | 考試二類 |
08 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 100 | 3 | 考試二類 |
09 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 150 | 3 | 考試二類 |
10 | 道路橋梁工程技術(shù) | 150 | 3 | 考試二類 |
11 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 100 | 3 | 考試二類 |
12 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 20 | 3 | 考試二類 |
13 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 20 | 3 | 考試二類 |
14 | 空中乘務(wù) | 150 | 3 | 考試二類 |
15 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 150 | 3 | 考試二類 |
16 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 160 | 3 | 考試二類 |
17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | 3 | 考試三類 |
18 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 60 | 3 | 考試三類 |
19 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 60 | 3 | 考試三類 |
20 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 3 | 考試三類 |
21 | 新能源汽車技術(shù) | 60 | 3 | 考試三類 |
22 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 3 | 考試三類 |
23 | 畜牧獸醫(yī) | 35 | 3 | 考試四類 |
24 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 40 | 3 | 考試五類 |
25 | 人力資源管理 | 40 | 3 | 考試五類 |
26 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 考試五類 |
27 | 學(xué)前教育 | 1000 | 3 | 考試六類 |
28 | 影視動(dòng)畫 | 295 | 3 | 考試六類 |
29 | 體育運(yùn)營與管理 | 200 | 3 | 考試六類 |
30 | 護(hù)理 | 200 | 3 | 考試四類 |
31 | 助產(chǎn) | 40 | 3 | 考試四類 |
32 | 藥學(xué) | 60 | 3 | 考試四類 |
33 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 80 | 3 | 考試五類 |
34 | 康復(fù)治療技術(shù) | 50 | 3 | 考試五類 |
35 | 舞蹈表演 | 20 | 3 | 考試八類 |
36 | 戲劇影視表演 | 3 | 3 | 考試八類 |
37 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 3 | 考試八類 |
38 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 3 | 考試八類 |
39 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 120 | 3 | 考試九類 |
40 | 工商企業(yè)管理 | 60 | 3 | 考試九類 |
41 | 市場營銷 | 80 | 3 | 考試九類 |
42 | 電子商務(wù) | 80 | 3 | 考試九類 |
43 | 現(xiàn)代物流管理 | 70 | 3 | 考試九類 |
44 | 金融服務(wù)與管理 | 60 | 3 | 考試九類 |
45 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 270 | 3 | 考試十類 |
46 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 270 | 3 | 考試十類 |
47 | 軟件技術(shù) | 270 | 3 | 考試十類 |
48 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 80 | 3 | 考試十類 |
49 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 70 | 3 | 考試十類 |
50 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 3 | 考試十類 |
51 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 3 | 考試十類 |
52 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 |
53 | 工商企業(yè)管理 | 15 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 |
54 | 市場營銷 | 10 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 |
55 | 電子商務(wù) | 15 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 |
56 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 |
57 | 金融服務(wù)與管理 | 10 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 |
58 | 學(xué)前教育 | 300 | 3 | 對(duì)口-學(xué)前教育類 |
59 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 80 | 3 | 對(duì)口-學(xué)前教育類 |
60 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 3 | 對(duì)口-農(nóng)林類 |
61 | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 3 | 對(duì)口畜牧獸醫(yī)類 |
62 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類 |
63 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類 |
64 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類 |
65 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類 |
66 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類 |
67 | 鐵道工程技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類 |
84 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類 |
85 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類 |
68 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 20 | 3 | 對(duì)口-電子電工類 |
69 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 3 | 對(duì)口-電子電工類 |
70 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類 |
71 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類 |
72 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類 |
73 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類 |
74 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類 |
75 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類 |
76 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類 |
77 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類 |
78 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 7 | 3 | 對(duì)口-建筑類 |
79 | 建筑工程技術(shù) | 7 | 3 | 對(duì)口-建筑類 |
80 | 工程造價(jià) | 7 | 3 | 對(duì)口-建筑類 |
81 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 7 | 3 | 對(duì)口-建筑類 |
82 | 建筑設(shè)計(jì) | 5 | 3 | 對(duì)口-建筑類 |
83 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 7 | 3 | 對(duì)口-建筑類 |
86 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
87 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
88 | 軟件技術(shù) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
89 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
90 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
91 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
92 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
93 | 影視動(dòng)畫 | 20 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
94 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
95 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
96 | 護(hù)理 | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類 |
97 | 助產(chǎn) | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類 |
98 | 藥學(xué) | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類 |
99 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類 |
A0 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類 |
A1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類 |
A2 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 1 | 3 | 對(duì)口-旅游類 |
A3 | 空中乘務(wù) | 1 | 3 | 對(duì)口-旅游類 |
注:專業(yè)學(xué)費(fèi)以入學(xué)須知為準(zhǔn);航空服務(wù)類專業(yè)訂單培養(yǎng)費(fèi)為11800元/人/年;機(jī)電維修類專業(yè)訂單培養(yǎng)費(fèi)為9800元/人/年;學(xué)前教育類專業(yè)訂單培養(yǎng)費(fèi)為6000元/人/年;服裝費(fèi)1800元,資料費(fèi)300元/年,住宿費(fèi)等其它雜費(fèi)按學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,專業(yè)證書考證費(fèi)根據(jù)所選考證科目學(xué)生自行繳納。
學(xué)校招生名額有限,抓緊時(shí)間聯(lián)系王老師進(jìn)行咨詢和報(bào)名登記,電話:0311-66566553、13832312458。QQ:3251417625。
二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)費(fèi):5000-9800元/年(專業(yè)不同收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同)。
住宿費(fèi):分為600、1000、1200元/年三個(gè)檔次。
三、報(bào)考辦法
1、報(bào)名繳費(fèi):考生需按所選專業(yè)所屬考試類別,于2021年3月11日9時(shí)至3月14日17時(shí),登錄河北省高職單招服務(wù)平臺(tái)(網(wǎng)址:http://hebgzdz.sjziei.com)進(jìn)行報(bào)考、選擇考試類,并向?qū)?yīng)的牽頭院校繳納考試費(fèi)。
2、考試時(shí)間:2021年4月10日至4月11日按準(zhǔn)考證的考試時(shí)間和地點(diǎn)參加考試。
3、填報(bào)志愿:2021年4月16日9時(shí)至18日17時(shí),考生登錄河北省高職單招服務(wù)平臺(tái)填報(bào)一志愿;4月22日14時(shí)至23日12時(shí),二志愿填報(bào)。
4、錄取結(jié)果:2021年4月25日錄取結(jié)束后,招生院校公布錄取考生名單,向考生發(fā)放由校長簽發(fā)的《錄取通知書》。
四、石家莊工程職業(yè)學(xué)院獎(jiǎng)助學(xué)金
學(xué)院實(shí)行獎(jiǎng)助學(xué)金制度,國家獎(jiǎng)學(xué)金8000元/年,勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金5000元/年,助學(xué)金2200-4400元/年。
五、石家莊工程職業(yè)學(xué)院證書發(fā)放
學(xué)生在學(xué)校規(guī)定期限內(nèi)達(dá)到所在專業(yè)畢業(yè)要求,由石家莊工程職業(yè)學(xué)院具印頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊(cè)、國家承認(rèn)學(xué)歷的??茖W(xué)歷證書(證書種類為普通高等教育畢業(yè)證書)。
本章程若與國家有關(guān)政策相悖之處,以國家的政策和規(guī)定為準(zhǔn)。
六、石家莊工程職業(yè)學(xué)院招生咨詢聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話:(0311)66566553 13832312458
學(xué)院地址:河北省石家莊市新華區(qū)學(xué)府路169號(hào)
乘車路線:火車站乘8路或快8路到金柏林(中華聯(lián)盟路口)站轉(zhuǎn)乘113路終點(diǎn)即到。