河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單招專業(yè)
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬系 | 2023年擬列設(shè)單招類別 | |
普通類 | 對口類 | ||||
1 | 420102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 地質(zhì)工勘系 |
單招考試一類 |
|
2 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | |||
3 | 420201 | 工程地質(zhì)勘查 | |||
4 | 420202 | 水文與工程地質(zhì) | |||
5 | 420301 | 工程測量技術(shù) | |||
6 |
420304 |
攝影測量與遙感技術(shù) (無人機(jī)操控、數(shù)據(jù)處理方 向 ) |
|||
7 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 (土地整治技術(shù)方向) |
|||
8 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 建筑設(shè)計(jì)系 | 對口建筑類 | |
9 | 440501 | 工程造價(jià) | |||
10 |
460701 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)系 |
單招考試三類 |
對口機(jī)械類 對口電子電工 類 |
11 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 體育健康系 | 單招考試五類 | 對口旅游類 |
12 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 建筑設(shè)計(jì)系 | 單招考試八類 | |
13 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
14 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)系 |
單招考試九類 |
對口財(cái)經(jīng)類 |
15 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | |||
16 | 530605 | 市場營銷 | |||
17 | 530701 | 電子商務(wù) | |||
18 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | |||
19 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |||
20 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)與信息 技術(shù)系 |
單招考試十類 |
對口計(jì)算機(jī)類 |
21 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
22 | 510203 | 軟件技術(shù) | |||
23 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | |||
24 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) |
注:具體招生專業(yè)以河北省教育考試院編《2023年河北省普通院校高職單獨(dú)考試招生(報(bào)考手冊)》為準(zhǔn)。
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。