(1)普通高考單招專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 |
1 | 工程造價 | 土木建筑大類 | 3年 |
2 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑大類 | 3年 |
3 | 空中乘務(wù) | 交通運輸大類 | 3年 |
4 | 高速鐵路客運服務(wù) | 交通運輸大類 | 3年 |
5 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運輸大類 | 3年 |
6 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 交通運輸大類 | 3年 |
7 | 機械制造及自動化 | 裝備制造大類 | 3年 |
8 | 機電一體化技術(shù) | 裝備制造大類 | 3年 |
9 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 裝備制造大類 | 3年 |
10 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 裝備制造大類 | 3年 |
11 | 新能源汽車技術(shù) | 裝備制造大類 | 3年 |
12 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3年 |
13 | 護理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3年 |
14 | 助產(chǎn) | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3年 |
15 | 康復(fù)治療技術(shù) | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3年 |
16 | 視覺傳達設(shè)計 | 文化藝術(shù)大類 | 3年 |
17 | 舞蹈表演 | 文化藝術(shù)大類 | 3年 |
18 | 電子商務(wù) | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3年 |
19 | 工商企業(yè)管理 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3年 |
20 | 現(xiàn)代物流管理 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3年 |
21 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3年 |
22 | 金融科技應(yīng)用 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3年 |
23 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3年 |
24 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息大類 | 3年 |
25 | 軟件技術(shù) | 電子與信息大類 | 3年 |
26 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息大類 | 3年 |
27 | 電子競技運動與管理 | 電子與信息大類 | 3年 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 |
1 | 工程造價 | 土木建筑大類 | 3年 |
2 | 機械制造及自動化 | 裝備制造大類 | 3年 |
3 | 高速鐵路客運服務(wù) | 交通運輸大類 | 3年 |
4 | 護理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 3年 |
5 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 3年 |
6 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 裝備制造大類 | 3年 |
7 | 軟件技術(shù) | 電子與信息大類 | 3年 |
備注:我院單獨考試招生專業(yè)和招生計劃詳見省教育考試院公布的《2023年河北省普通高職院校單獨考試招生計劃》。
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。