院系 | 單招考試類 | 對(duì)口類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
機(jī)電工程與交通運(yùn)輸學(xué)院 |
考試二類 | 民航安全技術(shù)管理 | 3 | 9800 | |
考試二類 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 3 | 9800 | ||
考試二類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 11000 | ||
考試二類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 3 | 11000 | ||
考試二類 | 對(duì)口旅游類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 11000 | |
考試二類 | 對(duì)口旅游類 | 空中乘務(wù) | 3 | 10500 | |
考試二類 | 對(duì)口機(jī)械類 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 11000 | |
考試二類 | 對(duì)口機(jī)械類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 10500 | |
考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 | 智能機(jī)電技術(shù) | 3 | 9800 | |
考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 3 | 9800 | |
考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 10500 | |
考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 10500 | |
考試三類 | 對(duì)口電子電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 10500 | |
考試三類 | 對(duì)口電子電工類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 10500 | |
考試三類 | 對(duì)口電子電工類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 9800 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
考試一類 | 對(duì)口建筑類 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 9800 |
考試一類 | 對(duì)口建筑類 | 工程造價(jià)(造價(jià)師方向) | 3 | 11000 | |
考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 金融科技應(yīng)用 | 3 | 9800 | |
考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 9800 | |
考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 9800 | |
考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 9800 | |
考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 3 | 9800 | |
考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 9800 | |
考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 電子商務(wù) | 3 | 10500 | |
考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 11000 | |
考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 11000 | |
考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 3 | 11000 | |
電子與通信學(xué)院 |
考試十類 | 對(duì)口電子電工類 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 10500 |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(5G方向) | 3 | 9800 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 9800 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 9800 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 通信軟件技術(shù) | 3 | 9800 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 9800 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 9800 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 10500 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 11000 |
人工智能學(xué)院 |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 11000 |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 11000 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 3 | 11000 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù)(JAVA方向) | 3 | 11000 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 11000 | |
考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 11000 | |
學(xué)前教育與 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 |
考試六類 | 對(duì)口學(xué)前教育類 | 學(xué)前教育 | 3 | 11000 |
考試六類 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 9800 | ||
考試八類 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 9800 | ||
考試八類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 9800 | ||
考試八類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 9800 | ||
考試八類 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 9800 | ||
考試七類 | 對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 9800 | |
醫(yī)學(xué)與制藥工程學(xué)院 |
考試七類 | 對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 健康管理 | 3 | 9800 |
考試七類 | 對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理 | 3 | 11000 | |
考試七類 | 對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 藥學(xué) | 3 | 11000 | |
考試七類 | 對(duì)口醫(yī)學(xué)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 11000 | |
考試四類 | 對(duì)口畜牧獸醫(yī)類 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 9800 | |
考試四類 | 對(duì)口畜牧獸醫(yī)類 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 9800 | |
考試四類 | 對(duì)口畜牧獸醫(yī)類 | 生物制藥技術(shù) | 3 | 9800 | |
考試四類 | 對(duì)口農(nóng)林類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3 | 9800 |
注:待單招報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)報(bào)名情況擬定分專業(yè)招生計(jì)劃,詳見(jiàn)牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》為準(zhǔn)。
河北單招專業(yè)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。