序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 早期教育 | 570101 | 3500元/年 |
2 | 學(xué)前教育 | 570102 | 3500元/年 |
3 | 美術(shù)教育 | 570109 | 3500元/年,身體要求詳見學(xué)校招生簡章 |
4 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 5000元/年 |
5 | 工程造價(jià) | 440501 | 5000元/年 |
6 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 7000元/年,身體要求詳見學(xué)校招生簡章 |
7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 5000元/年 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 5000元/年 |
9 | 電子商務(wù) | 530701 | 5000元/年 |
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 5000元/年 |
11 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 510302 | 5000元/年 |
12 | 空中乘務(wù) | 500405 | 5000元/年,身體要求詳見學(xué)校招生簡章 |
13 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 5000元/年 |
14 | 護(hù)理 | 520201 | 5000元/年,身體要求詳見學(xué)校招生簡章,在護(hù)理學(xué)院校區(qū)上學(xué) |
15 | 助產(chǎn) | 520202 | 5000元/年,身體要求詳見學(xué)校招生簡章,在護(hù)理學(xué)院校區(qū)上學(xué) |
注:待單招報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)報(bào)名情況擬定分專業(yè)招生計(jì)劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》 |
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。