昨天上午,2020年石家莊市普通高中招生錄取工作會(huì)議在河北招考大廈召開。會(huì)上,公布了石家莊市2020年各類普通高中錄取分?jǐn)?shù)線。
石家莊市2020年各類普通高中錄取分?jǐn)?shù)線
一、省級(jí)示范性高中
學(xué)校 | 一次統(tǒng)招線 | 二次統(tǒng)招線 |
一中 | 576 | 565 |
一中東校區(qū) | 566 | 556 |
二中 | 586 | 577 |
二中西校區(qū) | 547 | 541 |
四中 | 524 | 479 |
六中 | 493 | 450 |
九中 | 524 | 482 |
十中 | 493 | 456 |
十五中 | 535 | 525 |
十七中 | 542 | 533 |
十八中 | 516 | 495 |
二十二中 | 525 | 484 |
二十三中 | 554 | 486 |
二十四中 | 548 | 542 |
二十七中 | 544 | 526 |
四十一中 | 507 | 466 |
四十二中(招市區(qū)) | 559 | 547 |
石家莊外國語學(xué)校 | 578 | 541 |
師大附中 | 540 | 524 |
辛集中學(xué) | 554 | 534 |
正定中學(xué) | 571 | 567 |
石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 562 | 558 |
石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 551 | 536 |
師大實(shí)驗(yàn) | 514 | 469 |
十二中 | 495 | 465 |
十九中 | 504 | 474 |
四十四中 | 539 | 484 |
一中招新三區(qū) | 560 | |
二中招新三區(qū) | 558 | |
十五中招新三區(qū) | 491 | |
二十四中招新三區(qū) | 512 | |
二中西招新三區(qū) | 498 | |
辛集中學(xué)招市區(qū) | 527 | |
正定中學(xué)招市區(qū) | 553 | |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)招市區(qū) | 540 | |
第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)招市區(qū) | 528 |
二、其他高中學(xué)校
學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 |
十三中 | 464 |
十六中 | 439 |
二十一中 | 441 |
二十五中 | 451 |
二十八中 | 447 |
三十八中 | 447 |
四十九中 | 434 |
四十二中(招縣) | 552 |
一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 548 |
二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 549 |
辛集市明珠中學(xué) | 417 |
正中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 527 |
師范大學(xué)田家炳中學(xué) | 440 |
華英外國語學(xué)校 | 464 |
華西高級(jí)中學(xué) | 477 |
同文中學(xué) | 466 |
新世紀(jì)外國語學(xué)校 | 498 |
精英中學(xué) | 542 |
西山學(xué)校 | 522 |
聯(lián)邦國際學(xué)校 | 431 |
潤德學(xué)校 | 548 |
耀華中學(xué) | 455 |
新華中學(xué) | 425 |
石門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 416 |
北華中學(xué) | 415 |
育英實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 415 |
復(fù)興中學(xué) | 416 |
私立一中 | 415 |
卓越中學(xué) | 464 |
金石高級(jí)中學(xué) | 415 |
石家莊中考更多信息請(qǐng)關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。