911国产在线观看一本_亚洲综合色区无码一区偷拍_人妻 视频二区 视频一区_国产亚洲欧美在线观看四区

2022年河北省對口專科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計

河北對口專科批,河北省對口??婆叫兄驹竿稒n統(tǒng)計…

2022年河北省普通高校招生對口專科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計
院校
代號
院校名稱 科類 投檔最低分
總分 語文
成績
數(shù)學(xué)
成績
外語
成績
0074 保定理工學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 249 70 17 51
0183 渤海理工職業(yè)學(xué)院(黃驊市)[民辦] 財經(jīng)類 257 68 38 37
0195 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 518 91 92 82
0196 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 180 61 12 33
0271 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 472 79 91 68
0582 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 499 84 88 69
0585 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 580 89 87 109
0630 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] 財經(jīng)類 565 77 76 78
0635 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 財經(jīng)類 562 82 76 102
0637 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺市)[公辦] 財經(jīng)類 492 84 97 74
0640 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 526 76 70 68
0651 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 財經(jīng)類 555 78 69 99
0653 河北科技學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 405 87 54 96
0654 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 493 83 92 49
0660 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(唐山市)[公辦] 財經(jīng)類 462 75 40 30
0668 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 488 81 92 40
0670 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(保定市)[公辦] 財經(jīng)類 528 81 71 84
0695 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 418 81 40 68
1119 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 484 86 74 98
1120 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 489 73 103 54
1349 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 561 98 60 98
1624 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 181 55 11 26
1625 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 284 70 25 40
1626 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 251 78 12 63
1627 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 264 77 16 36
1629 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 420 76 37 80
1630 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 439 82 44 80
1631 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 449 79 62 45
1639 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 517 87 69 80
1640 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 529 90 72 92
1646 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 561 81 80 101
1727 唐山海運職業(yè)學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 188 46 20 25
1733 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 520 83 73 85
2028 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 財經(jīng)類 185 52 23 32
2113 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 財經(jīng)類 508 84 81 64
0074 保定理工學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類 483 85 73 72
0077 保定幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] 學(xué)前教育類 585 92 70 86
0195 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 學(xué)前教育類 578 84 114 69
0196 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類 375 71 55 81
0271 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 學(xué)前教育類 566 91 86 87
0584 邯鄲幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] 學(xué)前教育類 581 82 71 101
0668 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 學(xué)前教育類 562 89 81 91
0689 河北正定師范高等??茖W(xué)校[公辦] 學(xué)前教育類 593 82 83 96
0768 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 學(xué)前教育類 558 81 70 86
0970 冀中職業(yè)學(xué)院[公辦] 學(xué)前教育類 576 94 65 97
1120 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 學(xué)前教育類 567 84 74 79
1624 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類 321 68 20 29
1626 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類 440 87 48 58
1629 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類 430 74 28 93
1631 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 學(xué)前教育類 543 86 53 93
1645 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] 學(xué)前教育類 601 83 100 93
1732 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] 學(xué)前教育類 575 84 79 93
0078 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類 566 94 81 45
0195 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類 562 94 104 107
0582 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類 558 89 106 63
0585 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類 556 87 77 80
0635 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 農(nóng)林類 586 77 104 87
1120 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類 550 91 62 68
1624 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 農(nóng)林類 479 88 57 61
1627 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 農(nóng)林類 518 72 72 78
1629 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 農(nóng)林類 526 92 63 95
1640 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類 578 91 115 96
1646 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類 573 87 102 90
1733 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 農(nóng)林類 564 95 76 99
0078 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 306 75 18 28
0195 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 279 75 13 32
0582 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 454 86 69 50
0635 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 562 83 83 92
0651 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 394 76 45 84
1120 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 342 78 14 56
1626 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類 275 65 21 34
1629 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類 303 68 15 32
1630 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類 282 56 21 27
1640 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 260 60 13 34
1646 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 444 81 77 51
1727 唐山海運職業(yè)學(xué)院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類 283 76 16 16
1733 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 310 64 21 41
0074 保定理工學(xué)院[民辦] 機械類 229 69 31 28
0078 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機械類 402 76 33 78
0183 渤海理工職業(yè)學(xué)院(黃驊市)[民辦] 機械類 222 76 21 29
0195 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機械類 389 75 36 26
0196 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 機械類 192 64 18 24
0271 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 機械類 363 83 37 52
0582 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 機械類 378 81 42 24
0585 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機械類 407 77 78 69
0630 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] 機械類 506 89 87 92
0635 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 機械類 468 84 69 88
0637 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺市)[公辦] 機械類 420 87 60 67
0640 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機械類 463 87 59 66
0651 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 機械類 481 85 60 90
0653 河北科技學(xué)院[民辦] 機械類 386 69 54 68
0654 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院[公辦] 機械類 365 83 39 39
1119 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機械類 436 72 77 54
1120 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機械類 353 77 40 89
1624 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 機械類 181 56 17 28
1625 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院[民辦] 機械類 194 71 11 31
1626 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 機械類 200 66 15 26
1627 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 機械類 202 65 29 29
1629 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 機械類 210 69 19 34
1630 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 機械類 219 71 20 25
1631 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 機械類 301 69 23 39
1640 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 機械類 430 74 58 100
1646 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機械類 465 87 69 42
1727 唐山海運職業(yè)學(xué)院[民辦] 機械類 180 74 15 31
2028 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 機械類 192 30 14 26
2113 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 機械類 391 83 50 59
0078 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類 486 83 82 88
0183 渤海理工職業(yè)學(xué)院(黃驊市)[民辦] 電子電工類 189 74 12 30
0196 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 電子電工類 184 55 21 19
0271 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 電子電工類 490 70 95 91
0630 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] 電子電工類 544 79 92 69
0635 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 電子電工類 517 90 84 92
0637 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺市)[公辦] 電子電工類 505 78 76 59
0640 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類 521 86 97 57
0651 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 電子電工類 538 81 100 57
0653 河北科技學(xué)院[民辦] 電子電工類 183 70 18 25
0660 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(唐山市)[公辦] 電子電工類 493 75 86 33
1119 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類 500 75 77 63
1120 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類 486 70 104 35
1624 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類 205 61 18 23
1625 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類 188 60 15 30
1626 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類 191 56 22 35
1627 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類 205 70 24 28
1629 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類 416 79 25 82
1630 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類 231 74 34 26
1631 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類 217 75 31 28
1640 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 電子電工類 516 75 92 59
1646 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類 524 78 111 35
1727 唐山海運職業(yè)學(xué)院[民辦] 電子電工類 198 63 27 34
2113 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 電子電工類 480 71 89 76
0074 保定理工學(xué)院[民辦] 建筑類 181 66 9 10
0078 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類 335 81 58 9
0183 渤海理工職業(yè)學(xué)院(黃驊市)[民辦] 建筑類 180 63 21 29
0195 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類 256 65 21 43
0196 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 建筑類 181 60 22 26
0582 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 建筑類 307 78 57 63
0585 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類 388 81 63 52
0630 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] 建筑類 496 80 94 39
0635 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 建筑類 455 79 72 71
0640 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類 423 77 65 64
0651 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 建筑類 463 75 88 82
0653 河北科技學(xué)院[民辦] 建筑類 206 66 23 15
0654 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院[公辦] 建筑類 327 79 26 69
0695 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類 258 63 29 53
1120 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類 252 67 17 38
1624 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類 180 46 24 19
1625 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類 200 63 18 31
1626 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類 184 67 17 18
1627 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類 191 63 6 29
1629 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類 187 63 11 20
1630 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類 189 65 15 33
1631 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類 201 61 12 25
1639 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類 434 76 86 38
1646 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類 427 71 57 59
1727 唐山海運職業(yè)學(xué)院[民辦] 建筑類 206 67 6 21
1733 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類 399 72 27 82
2113 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 建筑類 278 73 34 24
0074 保定理工學(xué)院[民辦] 計算機類 406 78 70 77
0183 渤海理工職業(yè)學(xué)院(黃驊市)[民辦] 計算機類 239 74 20 51
0195 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 502 78 95 50
0196 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 計算機類 197 62 13 69
0271 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 計算機類 427 83 58 72
0582 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 計算機類 483 89 66 92
0585 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 541 91 81 107
0630 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(石家莊市)[公辦] 計算機類 594 87 101 99
0635 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 計算機類 576 96 90 93
0637 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(邢臺市)[公辦] 計算機類 475 90 65 103
0640 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 535 89 88 88
0651 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 計算機類 573 91 96 98
0653 河北科技學(xué)院[民辦] 計算機類 463 75 76 44
0654 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院[公辦] 計算機類 466 83 73 84
0660 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(唐山市)[公辦] 計算機類 466 84 46 91
0668 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 451 72 63 78
0670 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(保定市)[公辦] 計算機類 507 83 77 82
0695 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 440 83 47 101
0970 冀中職業(yè)學(xué)院[公辦] 計算機類 468 82 86 47
1119 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 489 79 81 83
1120 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 443 86 87 101
1349 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 548 74 80 74
1624 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 計算機類 184 70 15 25
1625 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院[民辦] 計算機類 201 64 3 29
1626 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 計算機類 211 75 9 48
1627 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 計算機類 239 72 36 32
1629 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 計算機類 302 64 16 39
1630 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 計算機類 181 62 23 26
1631 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 計算機類 252 69 20 36
1639 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 563 93 109 63
1640 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 計算機類 514 87 96 94
1646 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 552 86 105 76
1727 唐山海運職業(yè)學(xué)院[民辦] 計算機類 199 67 18 35
1733 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 494 84 100 102
2028 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 計算機類 243 66 17 39
2113 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 計算機類 479 67 101 43
0183 渤海理工職業(yè)學(xué)院(黃驊市)[民辦] 醫(yī)學(xué)類 238 53 16 34
0187 滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[公辦] 醫(yī)學(xué)類 481 80 22 90
0196 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類 234 55 15 16
0268 承德護理職業(yè)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類 460 82 45 43
0582 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類 418 87 24 44
0635 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(石家莊市)[公辦] 醫(yī)學(xué)類 437 67 14 27
0653 河北科技學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類 260 58 14 33
0689 河北正定師范高等專科學(xué)校[公辦] 醫(yī)學(xué)類 420 66 35 47
1118 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類 421 82 36 65
1624 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類 180 20 21 19
1625 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類 289 75 23 42
1626 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類 229 69 23 29
1627 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類 245 52 11 35
1629 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類 253 71 12 28
1630 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類 284 72 17 33
1631 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類 258 69 9 28
1632 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[民辦] 醫(yī)學(xué)類 298 41 18 30
1640 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類 301 79 35 37
1643 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校[民辦] 醫(yī)學(xué)類 277 25 15 21
1733 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 醫(yī)學(xué)類 387 75 26 48
2023 邢臺醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[公辦] 醫(yī)學(xué)類 434 83 18 42
2028 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 醫(yī)學(xué)類 231 60 29 12
2053 燕京理工學(xué)院(燕郊)[民辦] 醫(yī)學(xué)類 258 47 3 26
0183 渤海理工職業(yè)學(xué)院(黃驊市)[民辦] 旅游類 286 55 26 42
0195 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類 499 76 94 57
0196 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 旅游類 251 65 18 23
0651 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 旅游類 549 86 62 87
1119 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類 494 86 58 80
1120 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類 499 82 50 95
1624 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類 249 68 6 23
1625 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類 353 73 33 48
1627 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類 346 70 8 36
1629 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類 336 75 14 21
1630 石家莊科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類 358 68 18 52
1631 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類 453 83 29 67
1640 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院[公辦] 旅游類 514 87 31 74
1646 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類 553 83 85 93
1727 唐山海運職業(yè)學(xué)院[民辦] 旅游類 249 66 9 30
1733 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類 505 87 67 82
2113 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 旅游類 496 88 56 68


      說明:

      1.投檔成績一般為高考總分(對口總分+優(yōu)惠加分);

      2.遇到多名考生投檔成績相同且多于應(yīng)投考生數(shù)時,投檔成績?yōu)楦呖伎偡值模来伪容^語文、數(shù)學(xué)、外語單科成績,若單科成績均相同,則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。

      3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。

      河北高考志愿填報更多信息請到河北大專網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。

    聲明:

    轉(zhuǎn)載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時更正、刪除,謝謝。 郵箱地址:3251417625@qq.com。

    為您推薦

    發(fā)表評論

    電子郵件地址不會被公開。 必填項已用*標注

    評論列表 人參與

    聯(lián)系我們

    聯(lián)系我們

    0311-66566553

    在線咨詢: QQ交談

    郵箱: 1781747668@qq.com

    工作時間:周一至周五,9:00-17:30,節(jié)假日休息

    關(guān)注微信
    微信掃一掃關(guān)注我們

    微信掃一掃關(guān)注我們

    關(guān)注微博
    返回頂部