2023年河北省??铺崆芭?聲樂統(tǒng)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
河北高考更多信息請(qǐng)到河北大專網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。 2023年河北省普通高校招生專科提前批 平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì) |
||||||||||||
非定向 | 聲樂統(tǒng)考 | |||||||||||
院校 代號(hào) |
院校名稱 | 專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成績(jī) |
語數(shù) 成績(jī) |
語數(shù) 最高 成績(jī) |
外語 成績(jī) |
首選 科目 成績(jī) |
再選 科目 最高 成績(jī) |
再選 科目 次高 成績(jī) |
志愿 號(hào) |
|||||
0018 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 03 | 音樂表演 | 498.188 | 258 | 123 | 80 | 22 | 25 | 47 | 41 | 8 |
0057 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 83 | 音樂表演 | 466.609 | 265 | 86 | 66 | 26 | 28 | 65 | 60 | 2 |
0081 | 保定幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 11 | 音樂表演 | 473.366 | 294 | 116 | 80 | 32 | 39 | 62 | 45 | 21 |
0081 | 保定幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 12 | 音樂教育 | 480.57 | 309 | 105 | 67 | 69 | 23 | 61 | 51 | 14 |
0130 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院[民辦] | 14 | 音樂表演(聲樂表演) | 463.043 | 270 | 87 | 73 | 30 | 34 | 61 | 58 | 24 |
0159 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 01 | 音樂表演(聲樂演唱) | 546.863 | 317 | 112 | 89 | 49 | 35 | 66 | 55 | 1 |
0163 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 09 | 音樂表演 | 438.72 | 313 | 120 | 78 | 30 | 34 | 71 | 58 | 13 |
0223 | 長(zhǎng)春師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 15 | 現(xiàn)代流行音樂 | 506.554 | 234 | 73 | 54 | 30 | 32 | 58 | 41 | 1 |
0321 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 35 | 音樂表演 | 395.4 | 247 | 74 | 65 | 38 | 32 | 54 | 49 | 51 |
0325 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 33 | 音樂表演 | 433.691 | 258 | 68 | 59 | 40 | 45 | 53 | 52 | 21 |
0366 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 20 | 音樂表演(聲樂演唱) | 521.441 | 281 | 89 | 70 | 46 | 36 | 61 | 49 | 2 |
0366 | 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] | 21 | 音樂表演(學(xué)前音樂指導(dǎo)) | 504.188 | 299 | 100 | 71 | 24 | 45 | 66 | 64 | 1 |
0462 | 共青科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 17 | 音樂表演 | 446.291 | 321 | 108 | 85 | 35 | 43 | 67 | 58 | 21 |
0478 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 13 | 音樂表演 | 398.891 | 240 | 89 | 79 | 31 | 25 | 49 | 46 | 4 |
0493 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 21 | 音樂表演 | 399.713 | 292 | 104 | 70 | 30 | 31 | 69 | 58 | 12 |
0493 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 22 | 現(xiàn)代流行音樂 | 380.809 | 252 | 67 | 58 | 39 | 32 | 57 | 57 | 1 |
0493 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 23 | 音樂傳播 | |||||||||
0516 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 04 | 音樂表演 | 395.025 | 174 | 50 | 50 | 18 | 16 | 53 | 37 | 8 |
0536 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 07 | 表演藝術(shù) | 434.096 | 357 | 123 | 88 | 42 | 44 | 78 | 70 | 44 |
0551 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 15 | 音樂表演 | 413.355 | 254 | 78 | 67 | 25 | 33 | 60 | 58 | 17 |
0575 | 桂林師范高等專科學(xué)校[公辦] | 03 | 音樂表演 | 515.629 | 315 | 114 | 87 | 45 | 40 | 59 | 57 | 3 |
0614 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 68 | 音樂表演(流行演唱) | 428.554 | 289 | 94 | 81 | 33 | 47 | 64 | 51 | 5 |
0614 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 69 | 現(xiàn)代流行音樂 | 423.446 | 297 | 116 | 81 | 50 | 27 | 63 | 41 | 10 |
0620 | 海南科技職業(yè)大學(xué)[民辦] | 36 | 音樂表演 | 439.046 | 244 | 85 | 64 | 23 | 35 | 52 | 49 | 19 |
0622 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 21 | 現(xiàn)代流行音樂 | 465.859 | 245 | 96 | 80 | 24 | 30 | 52 | 43 | 19 |
0629 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 27 | 音樂表演 | 468.113 | 289 | 92 | 68 | 49 | 38 | 58 | 52 | 9 |
0634 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 13 | 音樂教育 | 473.996 | 294 | 107 | 76 | 43 | 35 | 58 | 51 | 3 |
0658 | 和田師范專科學(xué)校[公辦] | 19 | 音樂教育 | 470.096 | 281 | 100 | 86 | 34 | 31 | 60 | 56 | 15 |
0721 | 河北青年管理干部學(xué)院[公辦] | 23 | 表演藝術(shù) | 470.434 | 290 | 90 | 71 | 45 | 33 | 62 | 60 | 5 |
0735 | 河北外國(guó)語學(xué)院(石家莊市)[民辦] | M6 | 音樂表演 | 468.3 | 315 | 119 | 84 | 36 | 25 | 69 | 66 | 14 |
0735 | 河北外國(guó)語學(xué)院(石家莊市)[民辦] | M7 | 表演藝術(shù)(聲樂) | 459.641 | 320 | 108 | 80 | 54 | 44 | 60 | 54 | 9 |
0741 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 07 | 音樂表演(聲樂方向) | 523.159 | 303 | 105 | 84 | 28 | 43 | 65 | 62 | 2 |
0741 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 08 | 現(xiàn)代流行音樂 | 509.243 | 312 | 124 | 89 | 43 | 32 | 66 | 47 | 4 |
0741 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 09 | 音樂制作 | 509.325 | 296 | 110 | 91 | 40 | 37 | 57 | 52 | 6 |
0741 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 10 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 513.341 | 317 | 121 | 84 | 34 | 34 | 68 | 60 | 4 |
0741 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 11 | 音樂教育 | 530.063 | 317 | 121 | 77 | 26 | 40 | 70 | 60 | 3 |
0817 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 04 | 音樂表演(聲樂) | 502.313 | 298 | 92 | 79 | 37 | 38 | 70 | 61 | 8 |
0864 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 31 | 音樂教育 | 527.895 | 283 | 83 | 67 | 44 | 37 | 60 | 59 | 2 |
0871 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 01 | 音樂表演 | 514.504 | 299 | 98 | 73 | 36 | 36 | 68 | 61 | 5 |
0871 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 02 | 現(xiàn)代流行音樂 | 508.92 | 302 | 107 | 88 | 51 | 26 | 64 | 54 | 8 |
0871 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 03 | 音樂制作 | 505.646 | 284 | 100 | 70 | 39 | 21 | 63 | 61 | 14 |
0871 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 04 | 鋼琴調(diào)律 | 502.688 | 315 | 101 | 77 | 31 | 45 | 72 | 66 | 10 |
1037 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 05 | 音樂教育 | 501.304 | 318 | 89 | 72 | 73 | 38 | 63 | 55 | 1 |
1041 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 03 | 音樂表演 | 378.979 | 227 | 88 | 75 | 35 | 8 | 50 | 46 | 11 |
1077 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 29 | 音樂表演 | 444.821 | 300 | 96 | 83 | 38 | 31 | 70 | 65 | 32 |
1092 | 江西青年職業(yè)學(xué)院[公辦] | 03 | 藝術(shù)教育 | 488.471 | 302 | 93 | 79 | 35 | 35 | 82 | 57 | 15 |
1099 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院[民辦] | 08 | 音樂表演 | 423.566 | 254 | 98 | 67 | 18 | 29 | 55 | 54 | 6 |
1107 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 02 | 音樂表演(聲樂) | 498.518 | 285 | 100 | 91 | 33 | 41 | 59 | 42 | 12 |
1110 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院[民辦] | 11 | 音樂表演 | 463.283 | 310 | 98 | 85 | 63 | 45 | 57 | 47 | 7 |
1134 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 11 | 音樂表演 | 464.393 | 320 | 103 | 81 | 31 | 51 | 70 | 65 | 3 |
1155 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 01 | 音樂表演 | 457.496 | 302 | 101 | 85 | 42 | 38 | 66 | 55 | 9 |
1260 | 民辦萬博科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 09 | 音樂表演 | 421.35 | 260 | 87 | 72 | 30 | 40 | 56 | 47 | 6 |
1266 | 牡丹江大學(xué)[公辦] | 27 | 音樂教育 | 517.095 | 303 | 125 | 83 | 21 | 27 | 76 | 54 | 3 |
1277 | 南昌理工學(xué)院[民辦] | 56 | 音樂表演 | 481.793 | 266 | 88 | 67 | 43 | 26 | 65 | 44 | 4 |
1282 | 南昌職業(yè)大學(xué)[民辦] | 18 | 音樂表演 | 481.271 | 313 | 111 | 78 | 66 | 28 | 62 | 46 | 4 |
1283 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 15 | 音樂表演(聲樂) | 413.475 | 267 | 93 | 76 | 35 | 28 | 56 | 55 | 36 |
1283 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 16 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 401.52 | 245 | 77 | 61 | 28 | 32 | 57 | 51 | 1 |
1407 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校[公辦] | 15 | 現(xiàn)代流行音樂 | 468.941 | 302 | 116 | 82 | 26 | 41 | 60 | 59 | 7 |
1407 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校[公辦] | 16 | 音樂教育 | 485.966 | 294 | 92 | 70 | 28 | 44 | 65 | 65 | 4 |
1416 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 51 | 音樂表演 | 488.959 | 273 | 97 | 66 | 39 | 30 | 55 | 52 | 1 |
1432 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 65 | 音樂表演 | 467.254 | 299 | 117 | 88 | 29 | 29 | 66 | 58 | 13 |
1455 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 63 | 表演藝術(shù) | 448.35 | 273 | 93 | 82 | 39 | 28 | 61 | 52 | 44 |
1465 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院[民辦] | 34 | 音樂表演(聲樂) | 383.209 | 225 | 63 | 52 | 38 | 26 | 58 | 40 | 7 |
1466 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院[民辦] | 37 | 音樂表演 | |||||||||
1509 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(濟(jì)南市)[民辦] | 38 | 音樂表演 | 461.516 | 342 | 110 | 88 | 39 | 46 | 84 | 63 | 3 |
1525 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 15 | 音樂表演 | 425.659 | 230 | 74 | 58 | 27 | 27 | 54 | 48 | 20 |
1587 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 03 | 音樂表演(聲樂) | 523.425 | 287 | 87 | 73 | 28 | 51 | 61 | 60 | 1 |
1587 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 04 | 音樂表演(音樂藝術(shù)指導(dǎo)) | 518.475 | 302 | 105 | 75 | 53 | 36 | 60 | 48 | 5 |
1657 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 09 | 音樂表演 | 471.416 | 277 | 92 | 70 | 30 | 36 | 65 | 54 | 13 |
1702 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | B1 | 音樂表演 | 436.538 | 287 | 99 | 85 | 35 | 44 | 56 | 53 | 23 |
1715 | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 15 | 音樂教育 | 498.904 | 289 | 96 | 77 | 39 | 46 | 58 | 50 | 8 |
1716 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 62 | 音樂制作 | 504.855 | 251 | 71 | 66 | 35 | 17 | 68 | 60 | 4 |
1725 | 朔州師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 07 | 音樂表演 | 476.396 | 267 | 107 | 61 | 27 | 41 | 44 | 38 | 20 |
1733 | 四川電影電視學(xué)院[民辦] | 07 | 音樂表演 | 523.988 | 295 | 103 | 86 | 33 | 41 | 66 | 52 | 1 |
1738 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院[民辦] | 20 | 表演藝術(shù) | 378.668 | 253 | 92 | 63 | 27 | 31 | 52 | 51 | 30 |
1743 | 四川科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 21 | 民族表演藝術(shù) | 439.275 | 276 | 86 | 70 | 44 | 45 | 51 | 50 | 23 |
1755 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 09 | 音樂表演 | 461.891 | 310 | 126 | 91 | 30 | 36 | 63 | 55 | 5 |
1756 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院(綿陽市)[民辦] | 27 | 音樂表演 | 482.516 | 314 | 98 | 81 | 42 | 40 | 70 | 64 | 4 |
1796 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] | 12 | 音樂教育 | 487.65 | 299 | 95 | 72 | 48 | 45 | 65 | 46 | 5 |
1805 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 17 | 音樂表演 | 485.921 | 304 | 100 | 84 | 48 | 36 | 69 | 51 | 6 |
1805 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] | 18 | 音樂教育 | 492.6 | 319 | 115 | 88 | 41 | 49 | 59 | 55 | 1 |
1858 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 05 | 音樂表演(聲樂) | 536.734 | 308 | 116 | 93 | 30 | 38 | 68 | 56 | 2 |
1867 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 38 | 音樂表演 | 462.671 | 314 | 106 | 80 | 43 | 41 | 65 | 59 | 43 |
2046 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 19 | 音樂表演 | 369.968 | 154 | 35 | 19 | 25 | 12 | 42 | 40 | 56 |
2055 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 09 | 音樂表演 | 400.68 | 294 | 106 | 80 | 57 | 33 | 52 | 46 | 7 |
2055 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 10 | 現(xiàn)代流行音樂 | 412.65 | 252 | 94 | 72 | 34 | 34 | 46 | 44 | 43 |
2123 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 43 | 音樂表演(聲樂) | 467.175 | 271 | 92 | 80 | 41 | 41 | 50 | 47 | 16 |
2131 | 煙臺(tái)南山學(xué)院[民辦] | 38 | 音樂表演 | 476.134 | 274 | 73 | 64 | 27 | 45 | 73 | 56 | 6 |
2157 | 伊春職業(yè)學(xué)院[公辦] | 41 | 音樂教育 | 471.904 | 318 | 95 | 61 | 55 | 41 | 67 | 60 | 9 |
2192 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 01 | 音樂表演(聲樂) | 498.638 | 319 | 106 | 85 | 33 | 44 | 69 | 67 | 8 |
2355 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 03 | 音樂表演 | 451.275 | 274 | 87 | 80 | 30 | 37 | 65 | 55 | 30 |
2355 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 04 | 現(xiàn)代流行音樂 | 459.416 | 251 | 89 | 82 | 30 | 24 | 55 | 53 | 49 |
說明: 1.投檔成績(jī)一般為綜合成績(jī); 2.當(dāng)遇到多名考生綜合成績(jī)相同時(shí),依次按高考文化總成績(jī)(含政策性加分)、語文數(shù)學(xué)兩門成績(jī)之和、語文數(shù)學(xué)兩門中的單科最高成績(jī)、外語單科成績(jī)、首選科目單科成績(jī)、再選科目單科最高成績(jī)、再選科目單科次高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。 3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。 |