2023年河北省??铺崆芭?戲劇與影視學類校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計
河北高考更多信息請到河北大專網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。 2023年河北省普通高校招生專科提前批 平行志愿投檔情況統(tǒng)計 |
||||||||||||
非定向 | 戲劇與影視學類校際聯(lián)考 | |||||||||||
院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成績 |
語數(shù) 成績 |
語數(shù) 最高 成績 |
外語 成績 |
首選 科目 成績 |
再選 科目 最高 成績 |
再選 科目 次高 成績 |
志愿 號 |
|||||
0130 | 北京科技經(jīng)營管理學院[民辦] | 18 | 戲劇影視表演(影視表演與制作) | 353.188 | 290 | 106 | 66 | 26 | 33 | 67 | 58 | 1 |
0163 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院[民辦] | 16 | 影視編導 | 325.263 | 271 | 90 | 54 | 41 | 31 | 58 | 51 | 6 |
0516 | 廣西演藝職業(yè)學院[民辦] | 07 | 戲劇影視表演 | 285.375 | 210 | 81 | 62 | 22 | 29 | 41 | 37 | 8 |
0516 | 廣西演藝職業(yè)學院[民辦] | 08 | 廣播影視節(jié)目制作 | 381.625 | 325 | 99 | 72 | 53 | 45 | 70 | 58 | 5 |
0583 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院[民辦] | 15 | 影視編導 | 365.825 | 296 | 129 | 83 | 57 | 17 | 52 | 41 | 11 |
0614 | ??诮?jīng)濟學院[民辦] | 94 | 表演藝術(影視表演) | |||||||||
0614 | ??诮?jīng)濟學院[民辦] | 95 | 表演藝術(戲劇影視表演) | |||||||||
0614 | ??诮?jīng)濟學院[民辦] | 96 | 影視編導 | 336.088 | 272 | 108 | 77 | 28 | 19 | 67 | 50 | 2 |
0614 | ??诮?jīng)濟學院[民辦] | 97 | 影視編導(影視后期制作) | 326.038 | 248 | 117 | 67 | 32 | 12 | 44 | 43 | 17 |
0638 | 漢口學院(武漢市)[民辦] | 19 | 攝影攝像技術 | 400.775 | 317 | 110 | 68 | 42 | 36 | 73 | 56 | 7 |
0671 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(秦皇島市)[公辦] | 72 | 廣播影視節(jié)目制作 | 406.425 | 354 | 124 | 98 | 49 | 50 | 77 | 54 | 3 |
0709 | 河北美術學院[民辦] | 46 | 廣播影視節(jié)目制作 | 375.213 | 307 | 95 | 76 | 53 | 32 | 61 | 56 | 5 |
0709 | 河北美術學院[民辦] | 47 | 影視編導 | 373.925 | 314 | 107 | 78 | 40 | 46 | 62 | 59 | 2 |
0735 | 河北外國語學院(石家莊市)[民辦] | P0 | 廣播影視節(jié)目制作(電視節(jié)目策劃采編與制作) | 407.225 | 323 | 94 | 71 | 33 | 54 | 72 | 70 | 2 |
0871 | 湖北藝術職業(yè)學院[公辦] | 13 | 影視編導 | 430.563 | 370 | 149 | 97 | 65 | 26 | 72 | 58 | 2 |
0882 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院[公辦] | 17 | 廣播影視節(jié)目制作 | 472.85 | 428 | 173 | 105 | 94 | 22 | 83 | 56 | 1 |
0937 | 華北理工大學輕工學院[獨立學院] | 47 | 影視編導 | 394.25 | 335 | 124 | 93 | 48 | 35 | 68 | 60 | 4 |
1041 | 江南影視藝術職業(yè)學院[民辦] | 08 | 影視編導 | 320.7 | 246 | 85 | 64 | 29 | 42 | 49 | 41 | 1 |
1099 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院[民辦] | 14 | 影視編導 | 362.5 | 280 | 118 | 95 | 15 | 43 | 65 | 39 | 1 |
1277 | 南昌理工學院[民辦] | 66 | 影視編導 | 390.938 | 315 | 106 | 89 | 27 | 46 | 70 | 66 | 8 |
1283 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 29 | 戲劇影視表演 | 344.363 | 279 | 86 | 62 | 37 | 29 | 71 | 56 | 2 |
1283 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 30 | 戲劇影視表演(電影特技與動作表演) | 381 | 345 | 118 | 89 | 57 | 47 | 67 | 56 | 6 |
1283 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 31 | 廣播影視節(jié)目制作 | 390.875 | 335 | 108 | 80 | 57 | 46 | 62 | 62 | 3 |
1320 | 南京視覺藝術職業(yè)學院[民辦] | 03 | 影視編導 | 386.238 | 334 | 105 | 82 | 65 | 31 | 68 | 65 | 6 |
1387 | 寧夏藝術職業(yè)學院[公辦] | 07 | 戲劇影視表演 | 408.088 | 362 | 147 | 90 | 67 | 38 | 62 | 48 | 5 |
1450 | 泉州海洋職業(yè)學院[民辦] | 31 | 影視編導 | 342.925 | 289 | 126 | 85 | 33 | 26 | 57 | 47 | 18 |
1451 | 泉州華光職業(yè)學院[民辦] | 45 | 影視編導 | 337.213 | 272 | 89 | 71 | 22 | 35 | 64 | 62 | 14 |
1466 | 三亞航空旅游職業(yè)學院[民辦] | 42 | 影視編導 | 340.925 | 254 | 81 | 69 | 24 | 26 | 62 | 61 | 12 |
1468 | 三亞理工職業(yè)學院[民辦] | 22 | 廣播影視節(jié)目制作 | 303.288 | 238 | 80 | 62 | 31 | 28 | 52 | 47 | 10 |
1468 | 三亞理工職業(yè)學院[民辦] | 23 | 影視編導 | 355.413 | 298 | 94 | 78 | 28 | 50 | 66 | 60 | 6 |
1509 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院(濟南市)[民辦] | 41 | 表演藝術 | 347.575 | 286 | 97 | 76 | 32 | 45 | 65 | 47 | 11 |
1519 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 47 | 戲劇影視表演 | 328.55 | 254 | 96 | 67 | 31 | 16 | 57 | 54 | 10 |
1587 | 陜西藝術職業(yè)學院[公辦] | 14 | 廣播影視節(jié)目制作 | 431.2 | 391 | 135 | 88 | 68 | 41 | 75 | 72 | 1 |
1598 | 上海邦德職業(yè)技術學院[民辦] | 17 | 戲劇影視表演 | 362.525 | 272 | 87 | 63 | 44 | 32 | 64 | 45 | 19 |
1603 | 上海出版印刷高等??茖W校[公辦] | 18 | 影視編導 | 430.375 | 385 | 139 | 94 | 48 | 52 | 77 | 69 | 2 |
1603 | 上海出版印刷高等??茖W校[公辦] | 19 | 廣播影視節(jié)目制作(中外合作辦學)(中法合作) | 401.125 | 340 | 151 | 95 | 43 | 22 | 64 | 60 | 6 |
1652 | 上海震旦職業(yè)學院[民辦] | 26 | 影視編導 | 351.538 | 278 | 98 | 68 | 43 | 22 | 62 | 53 | 10 |
1733 | 四川電影電視學院[民辦] | 15 | 影視編導 | 402.288 | 328 | 118 | 80 | 52 | 40 | 61 | 57 | 1 |
1755 | 四川文化傳媒職業(yè)學院[民辦] | 13 | 影視編導 | 371.725 | 298 | 101 | 80 | 49 | 26 | 65 | 57 | 4 |
1756 | 四川文化藝術學院(綿陽市)[民辦] | 44 | 影視編導 | 397.313 | 345 | 139 | 90 | 33 | 37 | 69 | 67 | 7 |
1922 | 武漢傳媒學院[民辦] | 12 | 影視編導 | 406.85 | 353 | 114 | 75 | 43 | 56 | 71 | 69 | 1 |
1945 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院[民辦] | 50 | 新聞采編與制作 | 387.388 | 326 | 116 | 80 | 51 | 33 | 69 | 57 | 8 |
1990 | 西安思源學院[民辦] | 90 | 廣播影視節(jié)目制作 | 399.713 | 342 | 120 | 92 | 45 | 51 | 65 | 61 | 1 |
2040 | 廈門安防科技職業(yè)學院[民辦] | 35 | 新聞采編與制作 | 304 | 235 | 65 | 59 | 24 | 16 | 66 | 64 | 14 |
2046 | 廈門東海職業(yè)技術學院[民辦] | 22 | 影視編導 | 339.438 | 280 | 105 | 81 | 34 | 36 | 63 | 42 | 14 |
2055 | 廈門演藝職業(yè)學院[民辦] | 14 | 影視編導 | 345.913 | 278 | 109 | 58 | 48 | 27 | 50 | 44 | 13 |
2192 | 云南文化藝術職業(yè)學院[公辦] | 02 | 戲劇影視表演 | 409.588 | 332 | 108 | 90 | 29 | 49 | 75 | 71 | 1 |
說明: 1.投檔成績一般為綜合成績; 2.當遇到多名考生綜合成績相同時,依次按高考文化總成績(含政策性加分)、語文數(shù)學兩門成績之和、語文數(shù)學兩門中的單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。 3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。 |