阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心2022年3+4本科第一次預(yù)錄取學(xué)生名單公示
保定市預(yù)錄取學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 生源地 | 總分 |
1 | 劉沐梵 | 女 | 06010008723 | 保定 | 486 |
2 | 楊方圓 | 女 | 06240008409 | 保定 | 481 |
3 | 楊一凡 | 男 | 06010039426 | 保定 | 480 |
4 | 顧明桐 | 女 | 06240004709 | 保定 | 479 |
5 | 顧夢(mèng)娜 | 女 | 06240007316 | 保定 | 479 |
6 | 孫鴻運(yùn) | 女 | 06240002122 | 保定 | 477 |
7 | 李佩鈺 | 女 | 06240001609 | 保定 | 477 |
8 | 嚴(yán)晰月 | 女 | 06280011503 | 保定 | 465 |
9 | 陳釔帆 | 女 | 06240001727 | 保定 | 465 |
10 | 程都 | 女 | 06010000414 | 保定 | 465 |
11 | 劉如鑫 | 女 | 06240008403 | 保定 | 464 |
12 | 白芷函 | 女 | 06240004818 | 保定 | 463 |
13 | 霍禹含 | 女 | 06010015408 | 保定 | 462 |
14 | 劉秀 | 女 | 06240001506 | 保定 | 460 |
15 | 付梓辰 | 男 | 06070004522 | 保定 | 460 |
16 | 楊家爽 | 女 | 06330002210 | 保定 | 459 |
17 | 李紹東 | 男 | 06240004706 | 保定 | 459 |
18 | 趙靖文 | 女 | 06240009129 | 保定 | 459 |
19 | 郭佳鑫 | 男 | 06240007905 | 保定 | 458 |
20 | 張梅 | 女 | 06240009916 | 保定 | 458 |
21 | 馬占英 | 女 | 06240004211 | 保定 | 456 |
22 | 韓鑫焱 | 女 | 06240001726 | 保定 | 456 |
23 | 張曉雪 | 女 | 06240004418 | 保定 | 456 |
24 | 劉芮圻 | 女 | 06240010015 | 保定 | 456 |
25 | 曹若添 | 男 | 06070003416 | 保定 | 455 |
26 | 韓旭 | 男 | 06010018109 | 保定 | 455 |
27 | 文思育 | 女 | 06240004227 | 保定 | 454 |
28 | 樊子瑤 | 女 | 06240004212 | 保定 | 453 |
29 | 楊喜朝 | 男 | 06240003121 | 保定 | 453 |
30 | 王嘉雪 | 女 | 06240002524 | 保定 | 453 |
31 | 陳奕同 | 男 | 06010035413 | 保定 | 453 |
32 | 賈玉琰 | 女 | 06240006023 | 保定 | 451 |
33 | 張湘淋 | 女 | 06240010127 | 保定 | 451 |
34 | 郄嘯天 | 男 | 06240001717 | 保定 | 451 |
35 | 齊夢(mèng)平 | 女 | 06240001119 | 保定 | 449 |
36 | 李博 | 男 | 06240002702 | 保定 | 449 |
37 | 楊凌 | 女 | 06240003202 | 保定 | 448 |
38 | 高志穎 | 女 | 06240010312 | 保定 | 448 |
39 | 劉宸瑜 | 女 | 06010007230 | 保定 | 448 |
40 | 郄凱越 | 女 | 06240008413 | 保定 | 447 |
41 | 劉潔 | 女 | 06240009319 | 保定 | 447 |
42 | 齊淑賢 | 女 | 06240009223 | 保定 | 446 |
43 | 楊笑 | 女 | 06240006116 | 保定 | 446 |
44 | 車秉稷 | 男 | 06280011726 | 保定 | 445 |
45 | 賈婷 | 女 | 06240004419 | 保定 | 445 |
46 | 孟嘉琳 | 女 | 06010024529 | 保定 | 445 |
47 | 瞿慧珍 | 女 | 06330000325 | 保定 | 444 |
48 | 徐孟圓 | 男 | 06240001023 | 保定 | 444 |
49 | 張林淼 | 女 | 06240002318 | 保定 | 443 |
50 | 趙習(xí)芳 | 女 | 06240001513 | 保定 | 443 |
51 | 王語煊 | 男 | 06330010707 | 保定 | 443 |
石家莊市預(yù)錄取學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生號(hào) | 生源地 | 總分 |
1 | 高嘉樹子 | 女 | 220129010303 | 石家莊 | 577 |
2 | 樊怡碩 | 女 | 220109320124 | 石家莊 | 504 |
3 | 田文赫 | 女 | 220109100009 | 石家莊 | 503 |
4 | 姚雨萱 | 女 | 220104040089 | 石家莊 | 492 |
5 | 聶璟若楠 | 女 | 220108150567 | 石家莊 | 486 |
6 | 張潤(rùn)然 | 女 | 220109310189 | 石家莊 | 485 |
7 | 王冰 | 女 | 220109310277 | 石家莊 | 478 |
8 | 丁飛揚(yáng) | 女 | 220126310252 | 石家莊 | 478 |
9 | 康子涵 | 女 | 220105141003 | 石家莊 | 477 |
10 | 安夢(mèng)瑤 | 女 | 220102030328 | 石家莊 | 475 |
邯鄲市預(yù)錄取學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 生源地 | 總分 |
1 | 靳子涵 | 女 | 04250122220 | 邯鄲 | 483 |
2 | 劉文鈺 | 女 | 04810120218 | 邯鄲 | 474 |
3 | 劉文柯 | 女 | 04330112618 | 邯鄲 | 466 |
4 | 李桂涵 | 男 | 04010126406 | 邯鄲 | 447 |
5 | 洪毅 | 男 | 04250108412 | 邯鄲 | 442 |
6 | 解小優(yōu) | 女 | 04010129321 | 邯鄲 | 438 |
唐山市預(yù)錄取學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 生源地 | 總分 |
1 | 孫婧宸 | 女 | 02081813517 | 唐山 | 455 |
2 | 陳妍冰 | 女 | 02082401906 | 唐山 | 439 |
3 | 陳宣霖 | 男 | 02020000405 | 唐山 | 434 |
4 | 王思齊 | 男 | 02030900508 | 唐山 | 433 |
秦皇島市預(yù)錄取學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 生源地 | 總分 |
1 | 楊茜然 | 女 | 03060102905 | 秦皇島 | 477 |
2 | 解孟堯 | 女 | 03220302618 | 秦皇島 | 467 |
定州市預(yù)錄取學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 生源地 | 總分 |
1 | 張博皓 | 男 | 81010220709 | 定州 | 478 |
辛集市預(yù)錄取學(xué)生名單公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 生源地 | 總分 |
1 | 李子娖 | 女 | 82019900629 | 辛集 | 457 |
2 | 李尚津 | 男 | 82019914224 | 辛集 | 437 |
3 | 何康姍 | 女 | 82019908110 | 辛集 | 437 |
保定中考更多信息請(qǐng)關(guān)注保定中考網(wǎng)(www.bdjxw.com)。