公辦省級(jí)示范性高中統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
保定市第一中學(xué) | 608 |
保定市第二中學(xué) | 548 |
保定市第三中學(xué) | 574 |
河北保定外國(guó)語學(xué)校 | 540 |
保定市第七中學(xué) | 540 |
保定中學(xué) | 581 |
注:市一中、二中、三中、外國(guó)語、七中、及保定中學(xué)指標(biāo)生在各校統(tǒng)招生錄取分?jǐn)?shù)線下50分(含)以內(nèi),依據(jù)各初中學(xué)校分配指標(biāo)數(shù)和考生志愿,按照分?jǐn)?shù)由高到低依次錄取。
民辦普通高中公益生錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
保定市愛和城高級(jí)中學(xué) | 618 |
保定東方雙語學(xué)校 | 588 |
保定美術(shù)中學(xué) | 540 |
保定三中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 540 |
保定市冀英實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 540 |
保定市同濟(jì)中學(xué) | 540 |
保定容大中學(xué) | 540 |
保定賀陽高級(jí)中學(xué) | 540 |
保定英華高級(jí)中學(xué) | 540 |
保定中恒高級(jí)中學(xué) | 540 |
保定市澤龍實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 540 |
保定明大高級(jí)中學(xué) | 540 |
定興實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 540 |
唐縣啟明高級(jí)中學(xué) | 540 |
保定市澤龍高級(jí)中學(xué) | 540 |
涿州靖雅學(xué)校 | 540 |
涿州衡卓精英高級(jí)中學(xué) | 540 |
保定中考更多信息請(qǐng)關(guān)注保定中考網(wǎng)(www.bdjxw.com)。