學校代碼 | 學校 | 招生類別 | 錄取人數 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | ||||
語文 | 數學 | 外語 | 理科綜合 | 文科綜合 | |||||
1001 | 保定市第一中學 | 統招生 | 200 | 608 | 108 | 108 | 115 | 114 | 114 |
1002 | 保定市第二中學 | 統招生 | 192 | 548 | 101 | 92 | 94 | 92 | 109 |
1003 | 保定市第三中學 | 統招生 | 360 | 574 | 109 | 96 | 106 | 107 | 112 |
1008 | 保定中學 | 統招生 | 200 | 581 | 103 | 106 | 114 | 107 | 102 |
1010 | 保定市愛和城高級中學 | 公益生 | 50 | 618 | 116 | 111 | 117 | 111 | 115 |
1016 | 保定東方雙語學校 | 公益生 | 50 | 588 | 109 | 98 | 113 | 109 | 109 |
2023保定中考第一批次A段平行志愿投檔情況統計
根據保招委[2023]16號文件,實行平行志愿錄取時,考生文化總分并列時,依次比較語、數、外、理綜、文綜的順序。各校投檔最低分如下表:…
根據保招委[2023]16號文件,實行平行志愿錄取時,考生文化總分并列時,依次比較語、數、外、理綜、文綜的順序。各校投檔最低分如下表:
保定中考更多信息請關注保定中考網(www.bdjxw.com)。