承德市2023年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單
河北中職學(xué)校更多信息請關(guān)注石家莊技校網(wǎng)(www.sjzjxw.net)。 一、具備中等職業(yè)學(xué)歷教育招生資質(zhì)的學(xué)校 | |||||
學(xué)校名稱 (標(biāo)注公辦、民辦) |
機構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 |
1.中等職業(yè)學(xué)校名單( 19所) | |||||
承德工業(yè)學(xué)校 | 3613000400 | 承德市教育局 | 河北省承德市雙橋區(qū)大石廟偏嶺 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 3+4 |
機械制造技術(shù) | 3+4 | ||||
機電技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | ||||
機械制造技術(shù) | 3+2 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | ||||
汽車運用與維修 | 3+2 | ||||
幼兒保育 | 3+2 | ||||
數(shù)字影像技術(shù) | 3+2 | ||||
建筑裝飾技術(shù) | 3+2 | ||||
計算機平面設(shè)計 | 3+2 | ||||
電子商務(wù) | 3+2 | ||||
會計事務(wù) | 3+2 | ||||
建筑工程施工 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
承德信息工程技術(shù)學(xué)校(公辦) | 3613000651 | 承德市教育局 | 承德市雙橋區(qū)桃李街26號 | 建筑裝飾技術(shù) | 3 |
電子商務(wù) | |||||
計算機應(yīng)用 | |||||
會計事務(wù) | |||||
機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
承德科技管理工程學(xué)校(公辦) | 3613000444 | 市教育局 | 承德市雙橋區(qū)石洞子溝二道溝 | 1.電子商務(wù) 2.計算機平面設(shè)計 3.機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
1.設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) 2.休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 3.植物保護 | 3 | ||||
承德體育運動學(xué)校(公辦) | 3613000599 | 市體育局 | 雙橋區(qū)翠橋路19號 | 運動訓(xùn)練 | 3 |
圍場滿族蒙古族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000700 | 圍場滿族蒙古族自治縣教育和體育局 | 圍場滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)掌字村 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 |
林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
會計事務(wù) | 3 | ||||
計算機應(yīng)用 | 3 | ||||
電氣設(shè)備運行與控制 | 3 | ||||
機械加工技術(shù) | 3 | ||||
圍場滿族蒙古族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000700 | 圍場滿族蒙古族自治縣教育和體育局 | 圍場滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)掌字村 | 汽車制造與檢測 | 3 |
衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
幼兒保育 | 3 | ||||
“3+2”幼兒保育 | 3+2 | ||||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 3 | ||||
新能源裝備運行與維護 | 3 | ||||
豐寧滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000742 | 豐寧滿族自治縣教育和體育局 | 豐寧滿族自治縣大閣鎮(zhèn)西區(qū)路51號 | 計算機應(yīng)用 | 3 |
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | |||||
會計事務(wù) | |||||
園林技術(shù) | |||||
機械加工技術(shù) | |||||
建筑工程施工 | |||||
幼兒保育 | |||||
物流服務(wù)與管理 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | |||||
智能設(shè)備運行與維護 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | |||||
豐寧滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000742 | 豐寧滿族自治縣教育和體育局 | 豐寧滿族自治縣大閣鎮(zhèn)西區(qū)路51號 | 幼兒保育 | 3 |
會計事務(wù) | |||||
園林技術(shù) | |||||
物流服務(wù)與管理 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | |||||
河北省隆化縣職教中心(公辦) | 3613000124 | 隆化縣教育和體育局 | 隆化縣安洲街99號 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
園林技術(shù) | |||||
航空服務(wù) | |||||
新能源汽車運用與維修 | |||||
無人機操控與維護 | |||||
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | |||||
幼兒保育 | |||||
林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | |||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | |||||
機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
機械加工技術(shù) | |||||
汽車運用與維修 | |||||
計算機應(yīng)用 | |||||
計算機平面設(shè)計 | |||||
河北省隆化縣職教中心(公辦) | 3613000124 | 隆化縣教育和體育局 | 隆化縣安洲街99號 | 會計事務(wù) | 3 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | |||||
電子商務(wù) | |||||
播音與主持 | |||||
智能化生產(chǎn)線安裝與運維 | |||||
運動訓(xùn)練 | |||||
灤平縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000751 | 灤平縣教體局 | 灤平縣城華興路文華道 | 機械加工技術(shù) | 3 |
計算機應(yīng)用 | |||||
旅游服務(wù)與管理(航空服務(wù)方向) | |||||
無人機操控與維護 | |||||
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | |||||
會計事務(wù) | |||||
旅游服務(wù)與管理 | |||||
幼兒保育 | |||||
汽車運用與維護 | |||||
園藝技術(shù) | |||||
灤平縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000751 | 灤平縣教體局 | 灤平縣城華興路文華道 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 |
社會文化藝術(shù) | |||||
幼兒保育(3+2) | |||||
旅游服務(wù)與管理(3+2) | |||||
會計電算化 | |||||
畜牧獸醫(yī) | |||||
學(xué)前教育 | |||||
果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | |||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | |||||
園藝技術(shù) | |||||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | |||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | |||||
農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 | |||||
果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | |||||
寬城滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000734 | 寬城滿族自治縣教育和體育局 | 寬城滿族自治縣北局子教育園區(qū) | 旅游服務(wù)與管理 | 3 |
電子商務(wù) | |||||
會計事務(wù) | |||||
機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
3613000734 | 寬城滿族自治縣教育和體育局 | 寬城滿族自治縣北局子教育園區(qū) | 計算機應(yīng)用 | ||
電子技術(shù)應(yīng)用 | |||||
林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | |||||
建筑工程施工 | |||||
幼兒保育 | |||||
興隆縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000120 | 興隆縣教育和體育局 | 興隆縣霧靈山鎮(zhèn)前霧靈山村 | 園林綠化 | 3 |
焊接技術(shù)應(yīng)用 | |||||
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
計算機應(yīng)用 | |||||
會計事務(wù) | |||||
電子商務(wù) | |||||
旅游服務(wù)與管理 | |||||
幼兒保育 | |||||
承德縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000021 | 承德縣教育和體育局 | 承德縣下板城鎮(zhèn)城西竇家溝教育園區(qū) | 計算機應(yīng)用 | 3 |
電子商務(wù) | |||||
旅游服務(wù)與管理 | |||||
幼兒保育 | |||||
承德縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000021 | 承德縣教育和體育局 | 承德縣下板城鎮(zhèn)城西竇家溝教育園區(qū) | 會計事務(wù) | 3 |
機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
汽車運用 與維修 |
|||||
電氣設(shè)備 運行與控制 |
|||||
客戶信息服務(wù) | |||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | |||||
園藝技術(shù) | |||||
建筑工程施工 | |||||
平泉市綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000214 | 平泉市教育和體育局 | 平泉市平泉鎮(zhèn)福佑路 | 園林技術(shù) | 3 |
建筑工程施工 | |||||
機械加工技術(shù) | |||||
機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
汽車運用與維修 | |||||
計算機應(yīng)用 | |||||
平泉市綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000214 | 平泉市教育和體育局 | 平泉市平泉鎮(zhèn)福佑路 | 會計事務(wù) | 3 |
電子商務(wù) | |||||
電子商務(wù) | |||||
旅游服務(wù)與管理 | |||||
幼兒保育 | |||||
承德市雙灤區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 6313000756 | 雙灤區(qū)教育和體育局 | 雙灤區(qū)濱河大街92號 | 旅游服務(wù)與管理 | 3 |
計算機平面設(shè)計 | |||||
機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
會計事務(wù) | |||||
計算機應(yīng)用 | |||||
機械加工技術(shù) | |||||
幼兒保育 | |||||
承德北辰中等專業(yè)學(xué)校 | 521308007825597802 | 教育局 | 承德市雙橋區(qū)羅漢山 | 美發(fā)與形象設(shè)計 (形象設(shè)計) | 3 |
美容美體藝術(shù) | |||||
中餐烹飪 | |||||
輸配電線路施工與運行(電力工程) | |||||
影像與影視技術(shù) | |||||
計算機應(yīng)用 (5G網(wǎng)絡(luò)維護) | |||||
航空服務(wù) | |||||
電梯安裝與維修保養(yǎng) | |||||
美發(fā)與形象設(shè)計 (美容養(yǎng)生) | |||||
美發(fā)與形象設(shè)計 (美發(fā)化妝) | |||||
中式面點 | |||||
計算機應(yīng)用 | |||||
計算機平面設(shè)計 | |||||
承德北辰中等專業(yè)學(xué)校 | 521308007825597802 | 教育局 | 承德市雙橋區(qū)羅漢山 | 會計事務(wù) | 3 |
幼兒保育 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | |||||
社會文化藝術(shù) (舞蹈) | |||||
社會文化藝術(shù) (美術(shù)) | |||||
機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
汽車運用與維修 (汽車電子商務(wù)) | |||||
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | |||||
升學(xué)班 | |||||
承德通達 中等專業(yè)學(xué)校(民辦) |
3613000385 | 承德市教育局 | 河北省承德市高新區(qū)東西營工業(yè)園區(qū) | 計算機應(yīng)用 | 3 |
電子商務(wù) | |||||
物流服務(wù)與管理 | |||||
會計事務(wù) | |||||
承德通達 中等專業(yè)學(xué)校(民辦) |
3613000385 | 承德市教育局 | 河北省承德市高新區(qū)東西營工業(yè)園區(qū) | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
民航運輸服務(wù) | |||||
商務(wù)韓語 | |||||
社會文化藝術(shù) | |||||
汽車服務(wù)與營銷 | |||||
新能源汽車制造與檢測 | |||||
承德騰飛中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000481 | 承德市教育局 | 承德市雙灤區(qū)濱河路23號 | 新能源汽車運用與維修 | 3 |
計算機平面設(shè)計 | |||||
智能設(shè)備運行與維護 | |||||
會計事務(wù) | |||||
幼兒保育 | |||||
汽車服務(wù)與營銷 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | |||||
電子商務(wù) | |||||
承德騰飛中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000481 | 承德市教育局 | 承德市雙灤區(qū)濱河路23號 | 汽車運用與維修 | 3 |
計算機應(yīng)用 | |||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | |||||
機電技術(shù)應(yīng)用 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | |||||
承德正源中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000674 | 承德市 教育局 |
雙橋區(qū)水泉溝高廟孟泉溝 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 |
社區(qū)公共事務(wù)管理 | |||||
計算機應(yīng)用 | |||||
計算機平面設(shè)計 | |||||
衛(wèi)生信息管理 | |||||
建筑工程造價 | |||||
會計事務(wù) | |||||
繪畫 | |||||
嬰幼兒托育 | |||||
法律事務(wù) | |||||
承德博實中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦) | 3613000917 | 承德市教育局 | 承德市承德縣甲山鎮(zhèn) | 會計事務(wù) | 3 |
計算機應(yīng)用 | |||||
電氣設(shè)備運行與控制 | |||||
機械設(shè)計與制造 | |||||
園林技術(shù) | |||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | |||||
建筑工程施工 | |||||
旅游服務(wù)與管理 | |||||
承德熱河中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(民辦) | 3613000954 | 市教育局 | 承德市高新區(qū)上板城鎮(zhèn)上板城村 | 計算機平面設(shè)計 | 3 |
計算機應(yīng)用 | |||||
動漫與游戲制作 | |||||
新能源汽車應(yīng)用與維修 | |||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | |||||
直播電商服務(wù) | |||||
二、限期整改的中等職業(yè)學(xué)歷教育招生學(xué)校 (1所) | |||||
人力資源經(jīng)濟學(xué)校 | 3613000763 | 承德市人力資源和社會保障局 | 承德市雙橋區(qū)北山街道302號 | 無 | 無 |