911国产在线观看一本_亚洲综合色区无码一区偷拍_人妻 视频二区 视频一区_国产亚洲欧美在线观看四区

承德市2023年普通高中統(tǒng)一錄取控制線

承德市2023年普通高中統(tǒng)一錄取控制線…

承德市2023年普通高中統(tǒng)一錄取控制線
2023年承德市普通高中招生錄取情況(面向本區(qū)域部分)
序號 錄取批次 學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 縣區(qū) 學(xué)校名稱 控制線
1 1 1301 承德一中 雙橋區(qū) 承德市承德二中初中部 554
2 1 1301 承德一中 雙橋區(qū) 承德市第六中學(xué) 542
3 1 1301 承德一中 雙橋區(qū) 承德市河北民族師范學(xué)院附屬中學(xué) 554
4 1 1301 承德一中 雙橋區(qū) 承德市民族中學(xué) 554
5 1 1301 承德一中 雙橋區(qū) 承德市第十二中學(xué) 520
6 1 1301 承德一中 雙橋區(qū) 承德市第十六中學(xué) 540
7 1 1301 承德一中 雙橋區(qū) 承德市第十八中學(xué) 554
8 1 1301 承德一中 雙橋區(qū) 承德市雙橋區(qū)卉原中學(xué) 554
9 1 1301 承德一中 雙橋區(qū) 承德市承德博駿雙語學(xué)校 539
10 1 1301 承德一中 高新區(qū) 承德市高新區(qū)上板城初級中學(xué) 554
11 1 1301 承德一中 高新區(qū) 承德市承德高新區(qū)實驗中學(xué) 519
12 1 1301 承德一中 高新區(qū) 承德市河北承德第一中學(xué)小學(xué)初中部 551
13 1 1301 承德一中 高新區(qū) 承德市承德陽光未來實驗學(xué)校 554
14 1 1302 承德二中 雙橋區(qū) 承德市承德二中初中部 475
15 1 1302 承德二中 雙橋區(qū) 承德市第六中學(xué) 475
16 1 1302 承德二中 雙橋區(qū) 承德市河北民族師范學(xué)院附屬中學(xué) 475
17 1 1302 承德二中 雙橋區(qū) 承德市民族中學(xué) 475
18 1 1302 承德二中 雙橋區(qū) 承德市第十二中學(xué) 475
19 1 1302 承德二中 雙橋區(qū) 承德市第十六中學(xué) 475
20 1 1302 承德二中 雙橋區(qū) 承德市第十八中學(xué) 475
2023年承德市普通高中招生錄取情況(面向本區(qū)域部分)
21 1 1302 承德二中 雙橋區(qū) 承德市雙橋區(qū)卉原中學(xué) 465
22 1 1302 承德二中 雙橋區(qū) 承德市承德博駿雙語學(xué)校 475
23 1 1302 承德二中 高新區(qū) 承德市承德高新區(qū)上板城初級中學(xué) 475
24 1 1302 承德二中 高新區(qū) 承德市承德高新區(qū)實驗中學(xué) 475
25 1 1302 承德二中 高新區(qū) 承德市河北承德第一中學(xué)小學(xué)初中部 475
26 1 1302 承德二中 高新區(qū) 承德市承德陽光未來實驗學(xué)校 475
27 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德縣第二中學(xué) 586
28 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德縣第三中學(xué) 586
29 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德縣第四中學(xué) 586
30 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德縣上谷初級中學(xué) 575
31 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德縣三十家子初級中學(xué) 546
32 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市頭溝初級中學(xué) 548
33 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德縣三溝初級中學(xué) 559
34 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德縣六溝初級中學(xué) 546
35 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德縣安匠初級中學(xué) 547
36 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德圣繼學(xué)校 589
37 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德縣第一中學(xué)初中部 586
38 1 1303 承德縣一中 承德縣 承德市承德縣承實學(xué)校 594
39 1 1304 興降縣一中 興隆縣 承德市興隆縣第二中學(xué) 390
40 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣蘑菇峪中學(xué) 414
41 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣三道河中學(xué) 450
2023年承德市普通高中招生錄取情況(面向本區(qū)域部分)
42 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣藍(lán)旗營中學(xué) 445
43 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣半壁山中學(xué) 367
44 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣掛蘭峪中學(xué) 399
45 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣六道河中學(xué) 420
46 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣青松嶺中學(xué) 429
47 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣平安堡中學(xué) 370
48 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣北營房中學(xué) 375
49 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣大水泉中學(xué) 385
50 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣大杖子中學(xué) 428
51 1 1304 興隆縣一中 興隆縣 承德市興隆縣小東區(qū)中學(xué) 402
52 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉市黃土梁子初級中學(xué) 481
53 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉市第二中學(xué) 494
54 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉市回民中學(xué) 467
55 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉四海中學(xué) 494
56 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉市小寺溝中學(xué) 471
57 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉市黨壩中學(xué) 475
58 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉市七溝中學(xué) 477
59 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉市洼子店中學(xué) 457
60 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉市榆樹林子中學(xué) 449
61 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉市臺頭山中學(xué) 494
62 1 1305 平泉市一中 平泉市 承德市平泉市楊樹嶺中學(xué) 494
2023年承德市普通高中招生錄取情況(面向本區(qū)域部分)
63 1 1306 灤平縣一中 灤平縣 承德市灤平縣第二中學(xué) 470
64 1 1306 灤平縣一中 灤平縣 承德市灤平縣第三中學(xué) 470
65 1 1306 灤平縣一中 灤平縣 承德市灤平縣第四中學(xué) 470
66 1 1306 灤平縣一中 灤平縣 承德市灤平縣第五中學(xué) 470
67 1 1306 灤平縣一中 灤平縣 承德市灤平縣第六中學(xué) 470
68 1 1306 灤平縣一中 灤平縣 承德市灤平縣第七中學(xué) 470
69 1 1306 灤平縣一中 灤平縣 承德市灤平縣第八中學(xué) 470
70 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣招生辦 563
71 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣第二中學(xué) 540
72 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣圍場鎮(zhèn)中學(xué) 540
73 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣四合永中學(xué) 509
74 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣腰站中學(xué) 521
75 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣先任學(xué)校 508
76 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣朝陽灣中學(xué) 514
77 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣棋盤山中學(xué) 505
78 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣新?lián)苤袑W(xué) 509
79 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣山灣子中學(xué) 508
80 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣半截塔中學(xué) 511
81 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣城子中學(xué) 515
82 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣大頭山中學(xué) 509
83 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣第三中學(xué) 540
2023年承德市普通高中招生錄取情況(面向本區(qū)域部分)
84 1 1307 圍場縣一中 圍場縣 承德市圍場縣卉原中學(xué) 540
85 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣第二中學(xué) 491
86 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣第三中學(xué) 491
87 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣第四中學(xué) 491
88 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣韓麻營中學(xué) 442
89 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣湯頭溝中學(xué) 452
90 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣大壩中學(xué) 444
91 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣張三營中學(xué) 459
92 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣章吉營中學(xué) 427
93 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣藍(lán)旗中學(xué) 452
94 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣步古溝中學(xué) 435
95 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化縣郭家屯中學(xué) 442
96 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化存瑞中學(xué) 491
97 1 1308 隆化縣一中 隆化縣 承德市隆化天卉中學(xué) 491
98 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣教育考試中心 567
99 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧二中 531
100 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧四中 531
101 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧三中 531
102 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣將軍營中學(xué) 521
103 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣白塔中學(xué) 500
104 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣窄嶺中學(xué) 501
2023年承德市普通高中招生錄取情況(面向本區(qū)域部分)
105 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣土城中學(xué) 515
106 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣黃旗中學(xué) 523
107 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣平安堡中學(xué) 500
108 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣大灘中學(xué) 525
109 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣外溝門中學(xué) 508
110 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣風(fēng)山中學(xué) 531
111 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣選將營中學(xué) 500
112 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣朝陽民族學(xué)校 531
113 1 1313 豐寧縣一中 豐寧縣 承德市豐寧縣華臻學(xué)校 531
114 1 1310 存瑞中學(xué) 隆化縣 不分校 480
115 1 1312 雙灤實驗中學(xué) 雙灤區(qū) 不分校 420
116 1 1309 鷹城一中 營子區(qū) 不分校 420
117 1 1311 寬城縣一中 寬城縣 不分校 481
118 2 2301 河北蒙古族高中 平泉市 不分校 414
119 2 2311 高新區(qū)一 中 高新區(qū) 不分校 452
120 2 2312 豐寧實驗中學(xué) 豐寧縣 不分校 418
121 2 2307 承德縣六溝高中 承德縣 不分校 441
122 2 zp01 雙灤實驗中學(xué)(職普融通) 雙灤區(qū) 不分校 381
123 2 zp02 隆化縣第一中學(xué)(職普融通) 隆化縣 不分校 438
124 2 zp03 興隆縣第一中學(xué)(職普融通) 興隆縣 不分校 389
125 2 zp04 寬城縣第一中學(xué)(職普融通) 寬城縣 不分校 467
2023年承德市普通高中招生錄取情況(面向全市或區(qū)域外部分)
序號 錄取批次 學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 招生范圍 控制線
1 1 1301 承德一中 除雙橋區(qū)、高新區(qū)以外 555
2 1 1302 承德二中 除雙橋區(qū)、高新區(qū)以外 491
3 1 1310 存瑞中學(xué) 除隆化縣以外 480
4 1 13t2 承德二中(國際班) 全市 479
5 1 1314 圍場卉原中學(xué)(民辦) 全市 555
6 2 2308 承實高中(民辦) 全市 530
7 2 2302 承德八中 全市 368
8 2 2301 河北蒙古族高中 除平泉市以外 414
9 2 2309 鷹城一中 除營子區(qū)以外 454
10 2 2311 高新區(qū)一中 除高新區(qū)以外 462
11 2 2310 雙灤區(qū)實驗中學(xué) 除雙灤區(qū)以外 440
12 2 2303 承德文茂高中(民辦) 全市 350
13 2 2304 承德華臻高中(民辦) 全市 350
14 2 2313 承德雙橋卉原中學(xué)(民辦) 全市 548
15 2 2305 承德晨曦高中(民辦) 全市 350
16 2 2306 寬城縣京城眾杰高中(民辦) 全市 450
17 2 2314 承德普臻高中(民辦) 全市 350
18 2 2315 隆化天卉完全中學(xué)(民辦) 全市 479
19 2 2316 承德圣泉高級中學(xué)(民辦) 全市 407
 
      承德中考更多信息請關(guān)注承德中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。

    關(guān)于作者: sjzrx

    這里可以再內(nèi)容模板定義一些文字和說明,也可以調(diào)用對應(yīng)作者的簡介!或者做一些網(wǎng)站的描述之類的文字活著HTML!

    為您推薦

    聯(lián)系我們

    聯(lián)系我們

    0311-66566553

    在線咨詢: QQ交談

    郵箱: 1781747668@qq.com

    工作時間:周一至周五,9:00-17:30,節(jié)假日休息

    關(guān)注微信
    微信掃一掃關(guān)注我們

    微信掃一掃關(guān)注我們

    關(guān)注微博
    返回頂部