學(xué)校 | 錄取控制線 |
市一中 | 635 |
市二中 | 620 |
市三中 | 620 |
市四中 | 620 |
市五中 | 600 |
邯山區(qū)一中 | 575 |
市二中教育集團(tuán)七中校區(qū) | 515 |
市三中教育集團(tuán)鋼苑中學(xué)校區(qū) | 515 |
市四中教育集團(tuán)建安中學(xué)校區(qū) | 515 |
公辦一般高中和民辦高中 | 420 |
最低控制線 | 380 |
注:市一中、二中、三中、四中和邯山區(qū)一中分配生在錄取分?jǐn)?shù)線下50分(含)以內(nèi),依據(jù)各初中學(xué)校分配生指標(biāo)數(shù)和考生志愿,按照分?jǐn)?shù)由高到低依次錄取。
邯鄲中考更多信息請(qǐng)關(guān)注邯鄲中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。