關(guān)于公布2023年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育
招生資質(zhì)核查結(jié)果的通知
各縣市區(qū)教育局,高新區(qū)公共事業(yè)服務(wù)局,各中等職業(yè)學(xué)校:
現(xiàn)將衡水市2023年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單公布(名單見附件),各中職學(xué)校要嚴(yán)格按照核查結(jié)果招生。不具備招生資質(zhì)的學(xué)校和專業(yè),一律不得招生。
附件:衡水市2023年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單
學(xué)校名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 |
衡水衛(wèi)生學(xué)校(公辦) | 3613000772 | 衡水市教育局 | 濱湖新區(qū)教育園區(qū)2373號(hào) | 護(hù)理 | 全日制 | 3+2 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||
中醫(yī) | 全日制 | 3 | ||||
眼視光與配鏡 | 全日制 | 3 | ||||
老年人服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
營(yíng)養(yǎng)與保健 | 全日制 | 3 | ||||
康復(fù)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
口腔修復(fù)工藝 | 全日制 | 3 | ||||
藥劑 | 全日制 | 3 | ||||
衡水科技工程學(xué)校(公辦) | 3613000896 | 衡水市教育局 | 衡水市桃城區(qū)紅旗大街2199號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 |
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 全日制 | 3+2 | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3+2 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 2+2+2 | ||||
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 全日制 | 2+2+2 | ||||
衡水市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) |
4046335170 |
桃城區(qū)教育局 |
桃城區(qū)康泰街1號(hào) |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3+2 |
動(dòng)漫與游戲制作 | 全日制 | 3+2 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3+2 | ||||
幼兒保育 | 全日制 | 3+2 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
電子電器應(yīng)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
航空服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
動(dòng)漫與游戲制作 | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)字影像技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
冀州職教中心(公辦) | 3613000685 | 冀州區(qū)教育局 | 河北省衡水市冀州區(qū)和平東路45號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
電子電器應(yīng)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
園藝技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||
社會(huì)文化藝術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||
康復(fù)輔助器具技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3 | ||||
軟件與信息服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
軟件與信息服務(wù) | 全日制 | 3+2 | ||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3+2 | ||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3+2 | ||||
社會(huì)文化藝術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3+2 | ||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3+2 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3+2 | ||||
棗強(qiáng)縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000713 | 棗強(qiáng)縣教育局 | 棗強(qiáng)縣城迎賓路480號(hào) | 園藝技術(shù) | 全日制 | 3 |
作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
社會(huì)文化藝術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 3 | ||||
繪畫 | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3 | ||||
武邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000118 | 武邑縣教育局 | 武邑縣東昌街801號(hào) | 汽車制造與檢測(cè) | 全日制 | 3 |
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3+2 | ||||
河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000827 | 深州市教育局 | 深州市恒信西路99號(hào) | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3+2 |
軟件與信息服務(wù) | 全日制 | 3+2 | ||||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3+2 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 2+2+2 | ||||
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 全日制 | 3 | ||||
軟件與信息服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
園林技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
建筑裝飾技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
家具設(shè)計(jì)與制作 | 全日制 | 3 | ||||
航空服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
武強(qiáng)縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000767 | 武強(qiáng)縣教育局 | 武強(qiáng)縣武強(qiáng)鎮(zhèn)體育街83號(hào) | 工藝美術(shù) | 全日制 | 3 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
音樂表演 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
饒陽縣第一高級(jí)職業(yè)中學(xué)(公辦) | 3613000790 | 饒陽縣教育局 | 饒陽縣開發(fā)區(qū)開放路13號(hào) | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 |
旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
無人機(jī)操控與維護(hù) | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
安平縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校(公辦) | 3613000859 | 安平縣教育局 | 安平縣英才街8號(hào) | 社會(huì)文化藝術(shù) | 全日制 | 3 |
金屬絲網(wǎng)技術(shù)與營(yíng)銷 | 全日制 | 3 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)與數(shù)碼產(chǎn)品維修 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 2+2+2 | ||||
河北省故城縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000760 | 故城縣教育局 | 故城縣鄭口鎮(zhèn)京杭大街333號(hào) | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3+2 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3+2 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3+2 | ||||
景縣第一高級(jí) 職業(yè)技術(shù)中學(xué)(公辦) |
3613000707 | 景縣教育局 | 龍華鎮(zhèn)工業(yè) 開發(fā)區(qū) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 |
機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
阜城縣職業(yè)學(xué)校(公辦) | 3613000921 | 阜城縣教育局 | 衡水市阜城縣古城鎮(zhèn) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 |
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||
衡水北方司法學(xué)校(民辦) | 3613000890 | 桃城區(qū)教育局 | 河北省衡水市桃城區(qū)慶豐街裕華路交叉口西北角 | 法律事務(wù) | 全日制 | 3 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
繪畫 | 全日制 | 3 | ||||
武邑奮飛職業(yè)技術(shù)中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000893 | 武邑縣教育局 | 武邑縣建設(shè)西路252號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 |
機(jī)械加工技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
阜城老秦建筑工程學(xué)校(民辦) | 3613000341 | 阜城縣教育局 | 衡水市阜城縣南市場(chǎng)八角樓東150米 | 建筑工程施工 | 全日制 | 3 |
建筑工程造價(jià) | 全日制 | 3 | ||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
衡水信息工程學(xué)校(民辦) | 3613000627 | 衡水市高新區(qū)公共事業(yè)服務(wù)局 | 衡水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)三路西側(cè)、新區(qū)五路北側(cè) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 |
幼兒保育 | 全日制 | 3 | ||||
航空服務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
繪畫 | 全日制 | 3 | ||||
衡水濱湖新區(qū)博文中等職業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000616 | 衡水市高新區(qū)公共事業(yè)服務(wù)局 | 衡水市高新區(qū)滏陽四路與新區(qū)八路交叉口東100米路南 1626 | 繪畫 | 全日制 | 3 |
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 | ||||
高速鐵路乘務(wù) | 全日制 | 3 | ||||
影像與影視技術(shù) | 全日制 | 3 | ||||
衡水匯英女子中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000937 | 衡水市高新區(qū)公共事業(yè)服務(wù)局 | 永興西路1866號(hào) | 旅游服務(wù)與管理 | 全日制 | 3 |
通信運(yùn)營(yíng)與服務(wù) | ||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | ||||||
無人機(jī)操控與維護(hù) | ||||||
衡水兆華科技中等專業(yè)學(xué)校(民辦) | 3613000882 | 衡水市高新區(qū)公共事業(yè)服務(wù)局 | 昌明大街699號(hào) | 汽車運(yùn)用與維修 | 全日制 | 3 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | ||||||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | ||||||
會(huì)計(jì)事務(wù) | ||||||
電子商務(wù) | ||||||
幼兒保育 | ||||||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||||||
衡水東方科技學(xué)校(民辦) | 3613000884 | 衡水市高新區(qū)公共事業(yè)服務(wù)局 | 人民西路1666號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制 | 3 |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | ||||||
幼兒保育 |