石家莊市2022年3+4本科招生計(jì)劃
學(xué)校 代碼 |
學(xué)校名稱 | 招生總數(shù) | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
8801 | 石家莊工程技術(shù)學(xué)校 | 33 | 01 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 33 | 3000 | 600 | 3+4 | 河北工程大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
8802 | 邢臺(tái)現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 18 | 01 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 18 | 2300 | 460 | 3+4 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
8803 | 承德工業(yè)學(xué)校 | 6 | 01 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 6 | 2300 | 600 | 3+4 | 河北師范大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
8804 | 石家莊裝備制造學(xué)校 | 48 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 48 | 2300 | 600 | 3+4 | 河北師范大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
8805 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 10 | 01 | 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營 | 10 | 2000 | 350 | 3+4 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
8806 | 張家口市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 21 | 01 | 建筑工程施工 | 8 | 3000 | 600 | 3+4 | 河北工程大學(xué) | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
02 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 13 | 6800 | 600 | 3+4 | 河北體育學(xué)院 | 體育類(休閑體育服務(wù)與管理專業(yè)冰雪方向)。具體測(cè)試內(nèi)容、測(cè)試時(shí)間等登錄學(xué)校網(wǎng)站或者電話咨詢。前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |||
合計(jì) | 136 | 136 |
石家莊中考更多信息請(qǐng)關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。