石家莊裝備制造學(xué)校2022年3+4本科數(shù)控技術(shù)應(yīng)用第一次預(yù)錄取學(xué)生名單公示
2022年石家莊裝備制造學(xué)校“3+4”數(shù)控技術(shù)應(yīng)用預(yù)錄取公示 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生號(hào)或準(zhǔn)考證號(hào) | 地市 | 中考分?jǐn)?shù) |
1 | 郭玥 | 女 | 220121110255 | 石家莊 | 566 |
2 | 曹世擴(kuò) | 男 | 220133230231 | 石家莊 | 552 |
3 | 朱怡薇 | 女 | 220126010248 | 石家莊 | 542 |
4 | 韓昕雨 | 女 | 220105010118 | 石家莊 | 538 |
5 | 孔垚鋒 | 男 | 220132100208 | 石家莊 | 537 |
6 | 劉子赫 | 男 | 220109060034 | 石家莊 | 534 |
7 | 王子楊 | 女 | 220129020127 | 石家莊 | 533 |
8 | 劉桐言 | 男 | 220129020125 | 石家莊 | 530 |
9 | 史佳彤 | 女 | 220111100085 | 石家莊 | 525 |
10 | 路煦 | 男 | 220108070538 | 石家莊 | 523 |
11 | 薛婧怡 | 女 | 220108150566 | 石家莊 | 523 |
12 | 趙李榮達(dá) | 男 | 220104060149 | 石家莊 | 522 |
13 | 曹菲克 | 男 | 220104020097 | 石家莊 | 521 |
14 | 任康嘉 | 男 | 220123020647 | 石家莊 | 520 |
15 | 蔡一飛 | 男 | 220108070217 | 石家莊 | 519 |
16 | 李柯旺 | 男 | 220109310715 | 石家莊 | 519 |
17 | 尹一涵 | 女 | 220123010523 | 石家莊 | 519 |
18 | 張海騏 | 男 | 220105010826 | 石家莊 | 518 |
19 | 王嘉鑠 | 男 | 220129010724 | 石家莊 | 517 |
20 | 楊馥羽 | 女 | 220104121171 | 石家莊 | 516 |
21 | 崔家銘 | 男 | 220102060015 | 石家莊 | 512 |
22 | 王千紅 | 男 | 220105141048 | 石家莊 | 512 |
23 | 張子軒 | 男 | 220108040277 | 石家莊 | 512 |
24 | 付恒瑜 | 男 | 220102160158 | 石家莊 | 511 |
25 | 張皓博 | 男 | 220102130271 | 石家莊 | 510 |
26 | 賈銘羽 | 女 | 220102130443 | 石家莊 | 510 |
27 | 劉驀寒 | 女 | 220102220055 | 石家莊 | 510 |
28 | 任修武 | 男 | 220123430299 | 石家莊 | 510 |
29 | 劉子陽 | 男 | 220105030291 | 石家莊 | 509 |
30 | 黑夢(mèng)垚 | 女 | 220105160082 | 石家莊 | 509 |
31 | 張益渲 | 女 | 220123070284 | 石家莊 | 509 |
32 | 李承航 | 男 | 220109310853 | 石家莊 | 508 |
33 | 施嘉衎 | 男 | 220123390272 | 石家莊 | 508 |
34 | 王梓堃 | 男 | 220110300129 | 石家莊 | 507 |
35 | 胡一佳 | 女 | 220110020400 | 石家莊 | 506 |
36 | 吳宇航 | 男 | 220104120137 | 石家莊 | 505 |
37 | 樊沁沁 | 女 | 220105030943 | 石家莊 | 505 |
38 | 戎軒宇 | 男 | 220109080187 | 石家莊 | 504 |
39 | 苗亞寧 | 男 | 220129020014 | 石家莊 | 504 |
40 | 張?chǎng)维| | 女 | 220129020082 | 石家莊 | 504 |
41 | 彭佳怡 | 女 | 220102050065 | 石家莊 | 503 |
42 | 房宣宇 | 男 | 220123390329 | 石家莊 | 503 |
43 | 李晨杰 | 男 | 220131210357 | 石家莊 | 503 |
44 | 路庚燦 | 男 | 220184180094 | 石家莊 | 503 |
45 | 秦曉涵 | 男 | 220104060405 | 石家莊 | 502 |
46 | 王楷文 | 男 | 220104070215 | 石家莊 | 502 |
47 | 肖圣一 | 男 | 220131010985 | 石家莊 | 501 (語數(shù)外286分,語數(shù)191分) |
48 | 高沛展 | 男 | 220105160249 | 石家莊 | 501 (語數(shù)外286分,語數(shù)186分) |
49 | 焦沭銘 | 男 | 02032006021 | 唐山 | 473 |
50 | 胡凱皓 | 男 | 03210116930 | 秦皇島 | 507 |
51 | 張書菲 | 女 | 03220100915 | 秦皇島 | 451 |
52 | 楊嘉爍 | 男 | 04010132323 | 邯鄲 | 505 |
53 | 張龍宇 | 男 | 04300113007 | 邯鄲 | 479 |
54 | 喬奧欣 | 男 | 04310120012 | 邯鄲 | 463 |
55 | 劉柯彤 | 女 | 220535063023 | 邢臺(tái) | 469 |
56 | 霍鈺陽 | 男 | 220503230144 | 邢臺(tái) | 462 |
57 | 杜夏僮 | 男 | 220503080036 | 邢臺(tái) | 442 |
58 | 王福贏 | 男 | 220534021611 | 邢臺(tái) | 436 |
59 | 肖靖鄴 | 男 | 220601130818 | 保定 | 492 |
60 | 宗祖銘 | 男 | 220681081941 | 保定 | 473 |
61 | 高鈺峰 | 男 | 220684280402 | 保定 | 466 |
62 | 只洪亮 | 男 | 220730090521 | 張家口 | 462 |
63 | 趙藝菲 | 女 | 08270110003 | 承德 | 522 |
64 | 于長鑫 | 男 | 220924011046 | 滄州 | 452 |
65 | 張世杰 | 男 | 10030512816 | 廊坊 | 443 |
66 | 趙伊宸 | 女 | 11020509907 | 衡水 | 463 |
67 | 呂涵孜 | 女 | 11020301203 | 衡水 | 447 |
68 | 師藝格 | 女 | 82019900401 | 辛集 | 462 |
69 | 張澤檸 | 男 | 82019906407 | 辛集 | 450 (語數(shù)外274分) |
70 | 吳金尚 | 男 | 82019911408 | 辛集 | 450 (語數(shù)外259分) |
71 | 郭益昂 | 男 | 82019900402 | 辛集 | 446 |
72 | 吳錦溪 | 女 | 82019905215 | 辛集 | 442 |
73 | 羅佳旺 | 男 | 82019919914 | 辛集 | 440 |
74 | 魏夢(mèng)瑤 | 女 | 82019908824 | 辛集 | 436 |
石家莊中考更多信息請(qǐng)關(guān)注石家莊中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。