2022年石家莊市中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生缺額征集計(jì)劃
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 幼兒保育 | 41 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 02 | 嬰幼兒托育 | 29 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 03 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 28 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 04 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 25 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 05 | 航空服務(wù) | 35 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 06 | 汽車運(yùn)用與維修 | 18 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 07 | 電氣化鐵道供電 | 21 |
6101 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 08 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 28 |
6102 | 石家莊電子信息學(xué)校 | 01 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 |
6102 | 石家莊電子信息學(xué)校 | 02 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 18 |
6102 | 石家莊電子信息學(xué)校 | 03 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 14 |
6102 | 石家莊電子信息學(xué)校 | 04 | 電子商務(wù) | 15 |
6102 | 石家莊電子信息學(xué)校 | 05 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 9 |
6102 | 石家莊電子信息學(xué)校 | 06 | 軟件與信息服務(wù)(大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用方向) | 46 |
6102 | 石家莊電子信息學(xué)校 | 07 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(美術(shù)高考方向) | 26 |
6102 | 石家莊電子信息學(xué)校 | 08 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(天津春季高考方向、對(duì)口升學(xué)方向) | 7 |
6104 | 石家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 05 | 家庭農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) | 2 |
6105 | 石家莊裝備制造學(xué)校 | 11 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
6105 | 石家莊裝備制造學(xué)校 | 13 | 嬰幼兒托育 | 13 |
6106 | 石家莊城市建設(shè)學(xué)校 | 04 | 市政工程施工 | 5 |
6106 | 石家莊城市建設(shè)學(xué)校 | 05 | 鐵道工程施工與維護(hù) | 2 |
6106 | 石家莊城市建設(shè)學(xué)校 | 06 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 7 |
6106 | 石家莊城市建設(shè)學(xué)校 | 07 | 裝配式建筑施工 | 9 |
2022年中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生缺額計(jì)劃
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6107 | 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 02 | 繪畫(天津春季高考方向) | 6 |
6107 | 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 03 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 9 |
6107 | 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 18 |
6107 | 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 05 | 影像與影視技術(shù) | 11 |
6107 | 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 07 | 播音與主持 | 12 |
6107 | 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 08 | 電子商務(wù) | 11 |
6107 | 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 09 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 8 |
6107 | 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 10 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5 |
6107 | 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 11 | 嬰幼兒托育 | 35 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 01 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 7 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 02 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 14 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 04 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 05 | 汽車運(yùn)用與維修 | 9 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 06 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 33 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 07 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 2 |
6109 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | 10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 4 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 建筑工程施工 | 17 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 02 | 機(jī)械制造技術(shù) | 14 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 03 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 24 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 04 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 18 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 05 | 幼兒保育 | 65 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 06 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 56 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 07 | 園藝技術(shù) | 9 |
2022年中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生缺額計(jì)劃
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6111 | 元氏縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 08 | 繪畫 | 52 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 01 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 5 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 03 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 6 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 04 | 中餐烹飪 | 4 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 05 | 西餐烹飪 | 9 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 06 | 中西面點(diǎn) | 6 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 07 | 郵輪乘務(wù) | 7 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 08 | 旅游服務(wù)與管理 | 6 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 09 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 10 | 美容美體藝術(shù) | 5 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 11 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 4 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 12 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù)(高鐵乘務(wù)方向) | 5 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 13 | 航空服務(wù) | 5 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 14 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 3 |
6112 | 石家莊旅游學(xué)校 | 15 | 機(jī)械加工技術(shù) | 6 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 19 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 鐵道工程施工與維護(hù) | 4 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) | 4 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 04 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 05 | 工程測(cè)量技術(shù) | 19 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 06 | 汽車運(yùn)用與維修 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 07 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 4 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 08 | 中藥 | 10 |
2022年中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生缺額計(jì)劃
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 09 | 中醫(yī)護(hù)理 | 3 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 10 | 舞蹈表演 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 11 | 繪畫 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 12 | 幼兒保育 | 20 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 18 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 14 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 8 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 15 | 電子商務(wù) | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 16 | 法律事務(wù) | 10 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 17 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 18 | 社會(huì)保障事務(wù) | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 19 | 醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù) | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 20 | 旅游服務(wù)與管理 | 5 |
6113 | 石家莊通用交通中等專業(yè)學(xué)校 | 21 | 城市軌道交通供電 | 5 |
6114 | 元氏縣音體美學(xué)校 | 02 | 音樂(lè)表演 | 3 |
6114 | 元氏縣音體美學(xué)校 | 03 | 繪畫 | 19 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 30 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 電氣化鐵道供電 | 30 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 會(huì)展服務(wù)與管理 | 34 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學(xué)校 | 04 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 94 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學(xué)校 | 05 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 29 |
6115 | 石家莊燕山理工中等專業(yè)學(xué)校 | 06 | 音樂(lè)表演 | 19 |
6116 | 石家莊市井陘礦區(qū)職業(yè)教育中心 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 9 |
6116 | 石家莊市井陘礦區(qū)職業(yè)教育中心 | 03 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 9 |
2022年中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生缺額計(jì)劃
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6116 | 石家莊市井陘礦區(qū)職業(yè)教育中心 | 05 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 1 |
6116 | 石家莊市井陘礦區(qū)職業(yè)教育中心 | 06 | 工藝美術(shù) | 5 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 04 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 15 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 06 | 旅游服務(wù)與管理 | 31 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 08 | 園藝技術(shù) | 2 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 09 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | 15 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 11 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | 4 |
6117 | 井陘縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 12 | 客戶信息服務(wù) | 2 |
6118 | 正定縣職業(yè)中專學(xué)校 | 01 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 4 |
6118 | 正定縣職業(yè)中專學(xué)校 | 03 | 機(jī)械加工技術(shù) | 4 |
6118 | 正定縣職業(yè)中專學(xué)校 | 04 | 繪畫 | 10 |
6118 | 正定縣職業(yè)中專學(xué)校 | 05 | 音樂(lè)表演 | 9 |
6119 | 石家莊中天中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 11 |
6119 | 石家莊中天中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 12 |
6119 | 石家莊中天中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 金融事務(wù) | 12 |
6119 | 石家莊中天中等專業(yè)學(xué)校 | 04 | 幼兒保育 | 10 |
6119 | 石家莊中天中等專業(yè)學(xué)校 | 05 | 民族音樂(lè)與舞蹈 | 12 |
6120 | 靈壽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)中專學(xué)校 | 03 | 機(jī)械加工技術(shù) | 1 |
6120 | 靈壽縣農(nóng)業(yè)技術(shù)中專學(xué)校 | 05 | 金融事務(wù) | 13 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 01 | 繪畫 | 123 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 10 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 03 | 幼兒保育 | 8 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 04 | 衛(wèi)生信息管理 | 20 |
2022年中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生缺額計(jì)劃
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 05 | 航空服務(wù) | 14 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 06 | 物流服務(wù)與管理 | 18 |
6121 | 高邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 07 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 14 |
6122 | 石家莊方正高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 02 | 航空服務(wù) | 2 |
6122 | 石家莊方正高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 04 | 商務(wù)英語(yǔ) | 4 |
6122 | 石家莊方正高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 05 | 音樂(lè)表演 | 4 |
6122 | 石家莊方正高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 07 | 繪畫 | 3 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 02 | 航空服務(wù) | 10 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 03 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 13 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 04 | 電子商務(wù) | 12 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 05 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 11 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 06 | 汽車美容與裝潢 | 11 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 07 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 10 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 08 | 舞蹈表演 | 14 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 09 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 11 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 10 | 幼兒保育 | 8 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 11 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 7 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 12 | 汽車運(yùn)用與維修 | 10 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 13 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 10 |
6125 | 石家莊市明澤職業(yè)中專學(xué)校 | 14 | 衛(wèi)生信息管理 | 14 |
6126 | 石家莊現(xiàn)代文化傳媒中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 19 |
6126 | 石家莊現(xiàn)代文化傳媒中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 20 |
6126 | 石家莊現(xiàn)代文化傳媒中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 繪畫 | 18 |
2022年中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生缺額計(jì)劃
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6126 | 石家莊現(xiàn)代文化傳媒中等專業(yè)學(xué)校 | 04 | 舞蹈表演 | 20 |
6128 | 石家莊科達(dá)中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 藥劑 | 19 |
6128 | 石家莊科達(dá)中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 11 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學(xué)校 | 01 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 2 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學(xué)校 | 02 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 4 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學(xué)校 | 03 | 電氣化鐵道供電 | 2 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學(xué)校 | 05 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 1 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學(xué)校 | 06 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學(xué)校 | 07 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學(xué)校 | 08 | 戲劇表演 | 2 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學(xué)校 | 10 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù) | 2 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學(xué)校 | 11 | 工藝美術(shù) | 3 |
6129 | 石家莊華夏科技職業(yè)中專學(xué)校 | 12 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 01 | 汽車運(yùn)用與維修 | 1 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 02 | 航空服務(wù) | 8 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 03 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 10 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 04 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 15 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 05 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 16 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 06 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 4 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 07 | 電子商務(wù) | 5 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 08 | 民族音樂(lè)與舞蹈 | 4 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 09 | 旅游服務(wù)與管理 | 2 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 10 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 |
2022年中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生缺額計(jì)劃
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 11 | 社會(huì)公共事務(wù)管理 | 2 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 12 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 2 |
6130 | 石家莊科苑職業(yè)中專學(xué)校 | 13 | 法律事務(wù) | 2 |
6131 | 石家莊工業(yè)信息中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 汽車運(yùn)用與維修 | 20 |
6131 | 石家莊工業(yè)信息中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 20 |
6131 | 石家莊工業(yè)信息中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 電子商務(wù) | 27 |
6131 | 石家莊工業(yè)信息中等專業(yè)學(xué)校 | 04 | 旅游服務(wù)與管理 | 30 |
6131 | 石家莊工業(yè)信息中等專業(yè)學(xué)校 | 07 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 28 |
6133 | 石家莊廣通中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 印刷媒體技術(shù) | 22 |
6133 | 石家莊廣通中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 35 |
6133 | 石家莊廣通中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 10 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 5 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 6 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 04 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 7 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 05 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 06 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 10 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 07 | 旅游服務(wù)與管理 | 9 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 08 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 8 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 09 | 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 6 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 10 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 11 | 幼兒保育 | 12 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 12 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 7 |
2022年中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生缺額計(jì)劃
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6138 | 石家莊軍興信息工程中等專業(yè)學(xué)校 | 13 | 電子商務(wù) | 6 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | 8 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 旅游服務(wù)與管理 | 8 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 04 | 航空服務(wù) | 9 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 05 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 7 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 06 | 電子商務(wù) | 9 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 07 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 9 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 08 | 社會(huì)文化藝術(shù) | 17 |
6140 | 石家莊市現(xiàn)代經(jīng)貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 09 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 | 7 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 18 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 4 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 3 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 04 | 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) | 4 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 05 | 電氣化鐵道供電 | 12 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 06 | 城市軌道交通供電 | 6 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 07 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 20 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 08 | 航空服務(wù) | 9 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 09 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 27 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 11 | 幼兒保育 | 19 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 12 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 27 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 13 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 9 |
2022年中等職業(yè)學(xué)校統(tǒng)一招生缺額計(jì)劃
學(xué)校 代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 缺額 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 14 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 5 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 15 | 電子商務(wù) | 8 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 16 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 17 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 13 |
6141 | 石家莊市東華鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 18 | 直播電商服務(wù) | 10 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 01 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 20 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 02 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 20 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 03 | 電氣化鐵道供電 | 13 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 04 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 19 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 05 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 13 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 06 | 影像與影視技術(shù) | 24 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 07 | 民間傳統(tǒng)工藝 | 1 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 08 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 13 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 09 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 10 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 21 |
6144 | 石家莊路翔鐵路中等專業(yè)學(xué)校 | 11 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 19 |
6145 | 河北藝術(shù)職業(yè)中學(xué) | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 4 |
6145 | 河北藝術(shù)職業(yè)中學(xué) | 02 | 民族音樂(lè)與舞蹈 | 12 |
6147 | 石家莊同創(chuàng)鐵路運(yùn)輸中專學(xué)校 | 01 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 24 |
6147 | 石家莊同創(chuàng)鐵路運(yùn)輸中專學(xué)校 | 02 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 23 |
