石家莊工程技術(shù)學(xué)校2023年3+4本科預(yù)錄取學(xué)生名單公示
石家莊工程技術(shù)學(xué)校3+4本科招生名額有限,抓緊時(shí)間聯(lián)系王老師進(jìn)行咨詢和報(bào)名登記,電話:13832312458。QQ:2691415175。序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考生號(hào) | 中考分?jǐn)?shù) | 預(yù)錄專業(yè) | 生源地區(qū) |
1 | 底天雨 | 女 | 230102060744 | 565 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
2 | 呂若西 | 女 | 230129020719 | 542 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
3 | 桑藝博 | 女 | 230109310167 | 534 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
4 | 武嘉爍 | 女 | 230126310096 | 530 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
5 | 譚鈺宣 | 女 | 230102050486 | 528 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
6 | 何奕萱 | 女 | 230123010315 | 524 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
7 | 薛舒婷 | 女 | 230126010338 | 523 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
8 | 魏孜赫 | 女 | 230111100095 | 520 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
9 | 張含宇 | 男 | 230105180072 | 518 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
10 | 李亦桐 | 女 | 230123010133 | 516 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
11 | 鄭佳宜 | 女 | 230105070424 | 515 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
12 | 彭祎然 | 女 | 230126150031 | 514 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
13 | 孫佳冉 | 女 | 230131060060 | 514 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
14 | 黃雅琳 | 女 | 230105070108 | 509 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
15 | 高銘蔚 | 女 | 230105050019 | 508 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
16 | 張義佳 | 女 | 230126150036 | 507 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
17 | 牛紫瑄 | 女 | 230129020846 | 507 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
18 | 張紫涵 | 女 | 230131021210 | 504 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
19 | 王諾迪 | 女 | 230130030031 | 503 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
20 | 張家豪 | 男 | 230104070161 | 501 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
21 | 馬詩迪 | 女 | 230130040008 | 501 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
22 | 靳思成 | 男 | 230133170017 | 500 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
23 | 蘇冰賀 | 男 | 230132150074 | 499 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 石家莊 |
1 | 馬小原 | 男 | 230102050477 | 540 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
2 | 馮雨涵 | 女 | 230129050241 | 538 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
3 | 康流鳶 | 男 | 230184130402 | 537 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
4 | 李碩涵 | 男 | 230103010359 | 535 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
5 | 王佳夢(mèng) | 女 | 230184190047 | 534 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
6 | 王冠哲 | 男 | 230105180198 | 531 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
7 | 趙怡柔 | 女 | 230109310971 | 528 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
8 | 王天怡 | 女 | 230123220282 | 526 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
9 | 常子謙 | 男 | 230103010176 | 525 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
10 | 褚潤(rùn)祖 | 男 | 230109290032 | 522 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
11 | 張丁浩 | 男 | 230102200235 | 521 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
12 | 楊亞鵬 | 男 | 230109080411 | 519 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
13 | 蓋浩樸 | 男 | 230131020220 | 519 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
14 | 韓叢澤 | 男 | 230110080152 | 517 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
15 | 李金松 | 男 | 230184080097 | 517 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
16 | 葛俊熙 | 男 | 230102140019 | 516 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
17 | 付玉山 | 男 | 230102210053 | 516 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
18 | 劉浩源 | 男 | 230105110228 | 516 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
19 | 張芮銘 | 女 | 230104090164 | 514 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
20 | 李丹婷 | 女 | 230109310742 | 514 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
21 | 王金昱 | 女 | 230110010129 | 514 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
22 | 李林培 | 男 | 230109311058 | 513 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
23 | 顏佳妮 | 女 | 230123220104 | 512 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
24 | 劉承禹 | 男 | 230171070079 | 512 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
25 | 默詩曼 | 女 | 230184190143 | 512 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
26 | 劉玉涵 | 女 | 230129020779 | 511 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
27 | 齊皓磊 | 男 | 230131010137 | 511 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
28 | 馬天成 | 男 | 230171040072 | 511 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
29 | 史康億 | 男 | 230103010320 | 510 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
30 | 馬靖翔 | 男 | 230105050009 | 510 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
31 | 鄭茗軒 | 男 | 230108070241 | 510 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
32 | 劉思宇 | 男 | 230184160048 | 509 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
33 | 張志玉 | 女 | 230126120213 | 508 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
34 | 秦浩鵬 | 男 | 230131011125 | 507 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
35 | 翟涵碩 | 男 | 230129050047 | 506 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
36 | 馬若茜 | 女 | 230105050029 | 505 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
37 | 劉浩博 | 男 | 230131020078 | 505 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
38 | 唐可昕 | 女 | 230105110201 | 503 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
39 | 盧奕含 | 女 | 230105160395 | 503 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
40 | 張煒祎 | 男 | 230104110008 | 503 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
1 | 井曉陽 | 女 | 230433070156 | 539 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
2 | 梁一諾 | 女 | 230401831796 | 530 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
3 | 楊諾一 | 女 | 230405710055 | 523 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
4 | 苗芊芊 | 女 | 230401820343 | 516 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
5 | 王怡馨 | 女 | 230423200937 | 515 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
6 | 李佳佳 | 女 | 230433010950 | 513 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
7 | 陳心怡 | 女 | 230481050644 | 510 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
8 | 崔靜悅 | 女 | 230423010746 | 505 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
9 | 劉賽楚 | 女 | 230481241305 | 504 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
10 | 劉子漠 | 女 | 230431040652 | 498 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
11 | 冉亞楠 | 女 | 230423200182 | 496 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
12 | 張晨暉 | 女 | 230433080416 | 496 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
13 | 劉柯瑤 | 女 | 230481100393 | 494 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
14 | 于博涵 | 女 | 230430030228 | 494 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邯鄲 |
1 | 胡恩赫 | 男 | 230401090635 | 553 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
2 | 姜鋆 | 男 | 230423200662 | 548 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
3 | 鹿嘉昕 | 女 | 230429272352 | 539 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
4 | 劉恩銘 | 男 | 230401090445 | 539 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
5 | 王藝凝 | 女 | 230401250090 | 538 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
6 | 王梓華 | 女 | 230401111182 | 531 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
7 | 潘梓航 | 男 | 230481240026 | 530 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
8 | 楊尚霖 | 男 | 230401200019 | 526 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
9 | 班佳明 | 男 | 230481170009 | 526 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
10 | 朱佳萌 | 女 | 230401460524 | 523 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
11 | 任梓豪 | 男 | 230405710243 | 521 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
12 | 郝付録 | 男 | 230430020058 | 520 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
13 | 韓丞豪 | 男 | 230481050326 | 518 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
14 | 董方龍 | 男 | 230405710003 | 517 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
15 | 豆伊逸 | 女 | 230401810776 | 517 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
16 | 豆怡諾 | 女 | 230429272014 | 513 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
17 | 李燚然 | 女 | 230481100149 | 512 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
18 | 陸昱辛 | 男 | 230401110078 | 512 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
19 | 任佳琦 | 男 | 230481010286 | 511 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
20 | 馬慧琳 | 女 | 230433021602 | 510 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
21 | 柳奇辰 | 男 | 230401841297 | 510 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
22 | 李晨奧 | 男 | 230428100007 | 509 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
23 | 趙凱旋 | 男 | 230481052427 | 508 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
24 | 齊欣怡 | 女 | 230423040146 | 504 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
25 | 馬凱瑞 | 男 | 230401770544 | 504 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
26 | 魏凌祎 | 男 | 230401810985 | 503 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
27 | 王澤宇 | 男 | 230423180122 | 502 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
28 | 劉丁赫 | 男 | 230401800161 | 501 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
29 | 呂佳璇 | 女 | 230423201017 | 501 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
30 | 張宛凝 | 女 | 230433010867 | 501 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 |
1 | 李美齊 | 女 | 230627493922 | 533 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 保定 |
2 | 胡銘暢 | 女 | 230631210901 | 526 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 保定 |
1 | 趙子鈺 | 女 | 230602661344 | 521 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 保定 |
2 | 魏子欽 | 女 | 230628101105 | 520 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 保定 |
1 | 董金諾 | 女 | 238201400014 | 489 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 辛集 |
2 | 牛祎媚 | 女 | 238201340135 | 476 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 辛集 |
1 | 陳籽休 | 男 | 238201260368 | 502 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 辛集 |
2 | 鄧一依 | 女 | 238201420234 | 478 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 辛集 |
1 | 耿嘉辰 | 男 | 230302160217 | 495 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 秦皇島 |
2 | 王佳 | 女 | 230321210544 | 495 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 秦皇島 |
1 | 李孟陽 | 女 | 230322130140 | 464 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 秦皇島 |
2 | 馬承昊 | 男 | 230302050389 | 453 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 秦皇島 |
1 | 王一涵 | 女 | 230982030463 | 510 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 滄州 |
2 | 劉昱杉 | 女 | 230932010363 | 498 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 滄州 |
1 | 趙宇峰 | 男 | 230984351294 | 527 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 滄州 |
2 | 白仕明 | 男 | 230983270606 | 500 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 滄州 |
1 | 田然瑜 | 女 | 230526090206 | 514 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邢臺(tái) |
2 | 張藝萌 | 女 | 230534041207 | 502 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邢臺(tái) |
3 | 高玲 | 女 | 230534021624 | 494 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邢臺(tái) |
4 | 陳梓銘 | 女 | 230523090460 | 476 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邢臺(tái) |
5 | 田鵬飛 | 男 | 230534050144 | 474 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 邢臺(tái) |
1 | 李梓意 | 男 | 230525030182 | 558 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邢臺(tái) |
2 | 孫宏育 | 男 | 230503620239 | 499 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 邢臺(tái) |
詳細(xì)招生計(jì)劃可查詢:石家莊工程技術(shù)學(xué)校2023年招生簡(jiǎn)章