石家莊工程技術(shù)學(xué)校2024年3+4本科預(yù)錄取名單公示
序 號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 中考分數(shù) | 優(yōu)惠分 | 預(yù)錄專業(yè) | 生源地區(qū) |
1 | 曹一軍 | 男 | 240*****0289 | 566 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
2 | 周楚翔 | 男 | 240*****0149 | 565 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
3 | 任俞宣 | 男 | 240*****0232 | 559 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
4 | 田亞凝 | 女 | 240*****0072 | 556 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
5 | 徐丹迪 | 男 | 240*****0054 | 555 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
6 | 崔雪洋 | 女 | 240*****0325 | 552 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
7 | 杜子沖 | 男 | 240*****0813 | 552 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
8 | 郝涵墨 | 男 | 240*****0198 | 550 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
9 | 李梓搏 | 男 | 240*****0106 | 547 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
10 | 陳宏博 | 男 | 240*****0008 | 546 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
11 | 谷中澤 | 男 | 240*****0315 | 546 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
12 | 康璟軒 | 男 | 240*****0057 | 546 | 8 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
13 | 魏梓鑰 | 男 | 240*****0677 | 543 | 45 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
14 | 郭一航 | 男 | 240*****0829 | 542 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
15 | 趙康樂 | 男 | 240*****0230 | 541 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
16 | 季筠皓 | 男 | 240*****0230 | 541 | 8 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
17 | 徐一曼 | 女 | 240*****0723 | 540 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
18 | 任子賢 | 男 | 240*****0507 | 540 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
19 | 李常藝 | 女 | 240*****0017 | 540 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
20 | 李嘉博 | 男 | 240*****0743 | 540 | 8 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
21 | 徐鑫 | 男 | 240*****0873 | 539 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
22 | 史俊士 | 男 | 240*****0116 | 539 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
23 | 白梓鑫 | 男 | 240*****0108 | 539 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
24 | 韋一奧 | 男 | 240*****0161 | 539 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
25 | 趙泊為 | 男 | 240*****0975 | 538 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
26 | 王文哲 | 男 | 240*****0071 | 538 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
27 | 李昊澤 | 男 | 240*****1207 | 538 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
28 | 安一鳴 | 男 | 240*****0530 | 537 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
29 | 周子丁 | 男 | 240*****0324 | 537 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
30 | 尹天行 | 男 | 240*****0008 | 537 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
31 | 周子鵬 | 男 | 240*****0287 | 537 | 8 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 |
32 | 王布遙 | 男 | 240*****1198 | 537 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
33 | 茹澤帆 | 女 | 240*****0419 | 536 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
34 | 高鑫雨 | 女 | 240*****0467 | 536 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
35 | 王烜鈺 | 男 | 240*****0177 | 536 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
36 | 李藝博 | 男 | 240*****0312 | 536 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
37 | 王浩亭 | 男 | 240*****0127 | 535 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
38 | 李心瑤 | 女 | 240*****0079 | 534 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
39 | 苑芯康 | 男 | 240*****1912 | 534 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
40 | 康佳涵 | 男 | 240*****0475 | 534 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
41 | 丁枷帆 | 男 | 240*****0303 | 534 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 石家莊 | |
42 | 賈子宸 | 女 | 240*****0257 | 575 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
43 | 李兆一 | 女 | 240*****0470 | 558 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
44 | 杜芙穎 | 女 | 240*****0162 | 556 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
45 | 馬珂歡 | 女 | 240*****0025 | 540 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
46 | 董江旭 | 女 | 240*****0001 | 534 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
47 | 康紫欣 | 女 | 240*****0323 | 534 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
48 | 劉思鑠 | 女 | 240*****0369 | 534 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
49 | 杜子涵 | 女 | 240*****0387 | 533 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
50 | 盧琨瑩 | 女 | 240*****0172 | 532 | 8 | 會計事務(wù) | 石家莊 |
51 | 李欣桐 | 女 | 240*****0087 | 532 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
52 | 劉弋煒 | 女 | 240*****1006 | 531 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
53 | 陳柳焱 | 女 | 240*****1447 | 531 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
54 | 林雨霏 | 女 | 240*****0280 | 531 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
55 | 閆童雯 | 女 | 240*****0041 | 531 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
56 | 付潤益 | 女 | 240*****1531 | 529 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
57 | 趙嘉桐 | 男 | 240*****0120 | 529 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
58 | 黃惜幢 | 女 | 240*****0059 | 529 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
59 | 孟曉晴 | 女 | 240*****0021 | 529 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
60 | 李孜冬 | 男 | 240*****0195 | 528 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
61 | 李笑然 | 女 | 240*****0088 | 527 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
62 | 李紀(jì)瑤 | 女 | 240*****0603 | 527 | 會計事務(wù) | 石家莊 | |
63 | 苗柯瀅 | 女 | 240*****1106 | 582 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
64 | 馬玉龍 | 男 | 240*****0262 | 577 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
65 | 侯優(yōu)優(yōu) | 女 | 240*****1273 | 575 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
66 | 李沛涵 | 女 | 240*****0272 | 568 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
67 | 常浩祎 | 男 | 240*****0074 | 566 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
68 | 張子涵 | 女 | 240*****0123 | 564 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
69 | 李天博 | 男 | 240*****0809 | 563 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
70 | 馬梓楊 | 男 | 240*****0258 | 563 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
71 | 郭鑫源 | 男 | 240*****0736 | 561 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
72 | 趙一帆 | 男 | 240*****0160 | 560 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
73 | 紀(jì)炎松 | 男 | 240*****0163 | 559 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
74 | 任若禹 | 女 | 240*****1623 | 559 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
75 | 陳毅璇 | 女 | 240*****0364 | 557 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
76 | 張晨祎 | 女 | 240*****1351 | 556 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
77 | 袁廣赟 | 男 | 240*****0421 | 555 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
78 | 董正浩 | 男 | 240*****0835 | 554 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
79 | 范志杰 | 男 | 240*****0808 | 553 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
80 | 韓博雅 | 女 | 240*****0156 | 553 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
81 | 常宣宣 | 女 | 240*****0198 | 552 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
82 | 王月月 | 女 | 240*****0396 | 552 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
83 | 王中佳 | 男 | 240*****0446 | 551 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
84 | 葛劉潤涵 | 女 | 240*****0165 | 550 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
85 | 李嘉怡 | 女 | 240*****0423 | 550 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
86 | 張晉弛 | 男 | 240*****0756 | 549 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
87 | 武怡可 | 女 | 240*****1501 | 549 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
88 | 邵童 | 男 | 240*****0261 | 547 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
89 | 杜哲旭 | 男 | 240*****0046 | 545 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
90 | 馬梓涵 | 女 | 240*****0069 | 545 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
91 | 牛嘉一 | 女 | 240*****0188 | 544 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
92 | 張皓軒 | 男 | 240*****0054 | 544 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邯鄲 | |
93 | 牛艷琪 | 女 | 240*****0391 | 569 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
94 | 王晴 | 女 | 240*****1448 | 552 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
95 | 李瑩 | 女 | 240*****1431 | 545 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
96 | 郝思鈺 | 女 | 240*****0201 | 545 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
97 | 王一煒 | 男 | 240*****0748 | 544 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
98 | 馮義騰 | 男 | 240*****1415 | 542 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
99 | 柳紹康 | 男 | 240*****0066 | 539 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
100 | 陳思伊 | 女 | 240*****0149 | 539 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
101 | 徐冠宇 | 男 | 240*****0432 | 539 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
102 | 馮興華 | 男 | 240*****0795 | 538 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
103 | 冀奧欣 | 女 | 240*****1283 | 536 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
104 | 王銳銳 | 女 | 240*****0686 | 536 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
105 | 蔡鑫淼 | 男 | 240*****0336 | 534 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
106 | 孟祎琳 | 女 | 240*****0116 | 534 | 會計事務(wù) | 邯鄲 | |
107 | 蔡如玉 | 女 | 240*****0132 | 521.6 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 唐山 | |
108 | 王婉清 | 女 | 240*****0076 | 540.5 | 10 | 會計事務(wù) | 秦皇島 |
109 | 李奧 | 男 | 240*****1452 | 534 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 保定 | |
110 | 翟鵬策 | 男 | 240*****0638 | 530 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 保定 | |
111 | 閆茁祎 | 女 | 240*****0631 | 527 | 會計事務(wù) | 保定 | |
112 | 楊明慧 | 女 | 240*****1930 | 522 | 會計事務(wù) | 保定 | |
113 | 臧藝凝 | 女 | 248*****0257 | 531.5 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 辛集 | |
114 | 張珂華 | 男 | 248*****0263 | 524 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 辛集 | |
115 | 師淑涵 | 女 | 248*****0132 | 549 | 會計事務(wù) | 辛集 | |
116 | 王梓吉 | 女 | 248*****0239 | 514.5 | 會計事務(wù) | 辛集 | |
117 | 馬浩翔 | 男 | 240*****0142 | 481.5 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 滄州 | |
118 | 賈熙林 | 男 | 240*****0473 | 479.3 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 滄州 | |
119 | 張秋雨 | 女 | 240*****0007 | 555.5 | 5 | 會計事務(wù) | 滄州 |
120 | 曾子寧 | 女 | 240*****0246 | 505.5 | 會計事務(wù) | 滄州 | |
121 | 田若曼 | 女 | 240*****0882 | 531 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邢臺 | |
122 | 張茗皓 | 男 | 240*****0157 | 518 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 邢臺 | |
123 | 王鑫 | 女 | 240*****0458 | 512 | 會計事務(wù) | 邢臺 | |
124 | 于競皓 | 男 | 240*****1376 | 508 | 會計事務(wù) | 邢臺 | |
125 | 李思漫 | 女 | 240*****0167 | 506 | 會計事務(wù) | 邢臺 | |
126 | 張瀟丹 | 女 | 240*****0650 | 480 | 會計事務(wù) | 邢臺 |
2024年7月15日
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。