意愿了解本校專業(yè)及招生咨詢請?jiān)诒卷撁嬗覀?cè)"咨詢登記"處留言聯(lián)系。
序號 | 學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制(年) | 招生對象 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6581 | 520201 | 護(hù)理 | 700 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 9900 |
2 | 6581 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 300 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 9900 |
3 | 8402 | 520201 | 護(hù)理 | 200 | 5 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 9900 |
4 | 6181 | 520201 | 護(hù)理 | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
5 | 6181 | 520101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
6 | 6181 | 520102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8500 |
7 | 6181 | 520401K | 中醫(yī)學(xué) | 150 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
8 | 6181 | 520301 | 藥學(xué) | 150 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
9 | 6181 | 520410 | 中藥學(xué) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
10 | 6181 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
11 | 6181 | 510203 | 軟件技術(shù) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
12 | 6181 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
13 | 6181 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
14 | 6181 | 720201 | 護(hù)理 | 500 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
15 | 6181 | 720504 | 口腔修復(fù)工藝 | 500 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8500 |
16 | 6181 | 720402 | 中醫(yī)護(hù)理 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
17 | 6181 | 720601 | 康復(fù)技術(shù) | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
18 | 6181 | 720301 | 藥劑 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
19 | 6181 | 720403 | 中藥 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
20 | 6181 | 720408 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
21 | 6181 | 720409 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
22 | 6181 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
23 | 6181 | 790203 | 社會保障事務(wù) | 50 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
24 | 6181 | 690206 | 醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù) | 50 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
25 | 6181 | 620902 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
26 | 6181 | 690203 | 生物藥物檢驗(yàn) | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 8200 |
有疑問聯(lián)系客服為您解答